【3.21星期一】 湖南人午间涨停复盘
"涨停金额:294亿 炸板金额:148亿
首板金额:160亿 连板金额:134亿
涨停98家 炸板20家 跌停0家
首板64家 连板34家"


【市场连板股】34只 134亿


代码 名称 末次时间 连板数 原因
600077 宋都股份 9:30 6 房地产
002613 北玻股份 9:25 5 装修装饰
000524 岭南控股 9:49 5 旅游
600736 苏州高新 9:25 4 医药
000965 天保基建 9:31 4 房地产
002864 盘龙药业 9:25 4 新冠药物
603122 合富中国 9:25 3 医药
601607 上海医药 9:25 3 医药
600613 神奇制药 11:08 3 医药
301010 晶雪节能 10:35 3 装修装饰
000671 阳光城 10:44 3 房地产
002915 中欣氟材 9:25 3 新冠药物
002667 鞍重股份 9:31 3 锂电池
603139 康惠制药 9:34 2 医药
000619 海螺型材 9:25 2 装修装饰
002482 广田集团 9:25 2 装修装饰
600819 耀皮玻璃 9:25 2 装修装饰
603126 中材节能 9:32 2 装修装饰
002694 顾地科技 9:33 2 装修装饰
605155 西大门 9:49 2 装修装饰
603183 建研院 11:04 2 装修装饰
300163 先锋新材 11:16 2 装修装饰
000517 荣安地产 9:25 2 房地产
600149 廊坊发展 9:40 2 房地产
002566 益盛药业 9:25 2 新冠药物
600420 国药现代 9:34 2 新冠药物
002349 精华制药 11:21 2 新冠药物
600335 国机汽车 10:49 2 新能源汽车
000639 西王食品 9:25 2 长寿药NMN
002317 众生药业 9:32 2 长寿药NMN
300267 尔康制药 9:37 2 长寿药NMN
603815 交建股份 9:30 2 大基建
002053 云南能投 9:36 2 风电
002990 盛视科技 9:57 2 新冠病毒防治
【医药】10只 20亿


603122 合富中国 9:25 3 医药
600736 苏州高新 9:25 4 医药
601607 上海医药 9:25 3 医药
603139 康惠制药 9:34 2 医药
600833 第一医药 9:38 1 医药
000919 金陵药业 9:41 1 医药
603676 卫信康 10:01 1 医药
600713 南京医药 10:16 1 医药
600613 神奇制药 11:08 3 医药
000705 浙江震元 11:23 1 医药
【装修装饰】10只 26亿


000619 海螺型材 9:25 2 装修装饰
002482 广田集团 9:25 2 装修装饰
002613 北玻股份 9:25 5 装修装饰
600819 耀皮玻璃 9:25 2 装修装饰
603126 中材节能 9:32 2 装修装饰
002694 顾地科技 9:33 2 装修装饰
605155 西大门 9:49 2 装修装饰
301010 晶雪节能 10:35 3 装修装饰
603183 建研院 11:04 2 装修装饰
300163 先锋新材 11:16 2 装修装饰
【次新股】9只 14亿


605588 冠石科技 9:34 1 次新股
603324 盛剑环境 9:36 1 次新股
603529 爱玛科技 9:36 1 次新股
603215 比依股份 10:03 1 次新股
300972 万辰生物 10:09 1 次新股
605020 永和股份 10:30 1 次新股
002972 科安达 10:42 1 次新股
605378 野马电池 10:43 1 次新股
001313 粤海饲料 10:48 1 次新股
【房地产】8只 30亿


000517 荣安地产 9:25 2 房地产
600077 宋都股份 9:30 6 房地产
000965 天保基建 9:31 4 房地产
600322 天房发展 9:36 1 房地产
600149 廊坊发展 9:40 2 房地产
000671 阳光城 10:44 3 房地产
600340 华夏幸福 10:57 1 房地产
000918 嘉凯城 11:22 1 房地产
【浙江国企改革】7只 8亿


600830 香溢融通 9:25 1 浙江国企改革
600120 浙江东方 9:25 1 浙江国企改革
600070 浙江富润 9:30 1 浙江国企改革
002061 浙江交科 9:31 1 浙江国企改革
600814 杭州解百 9:31 1 浙江国企改革
600113 浙江东日 9:47 1 浙江国企改革
603239 浙江仙通 10:52 1 浙江国企改革
【新冠药物】6只 33亿


002915 中欣氟材 9:25 3 新冠药物
002566 益盛药业 9:25 2 新冠药物
002864 盘龙药业 9:25 4 新冠药物
600420 国药现代 9:34 2 新冠药物
002082 万邦德 9:43 1 新冠药物
002349 精华制药 11:21 2 新冠药物
【锂电池】4只 23亿


002667 鞍重股份 9:31 3 锂电池
002326 永太科技 9:56 1 锂电池
603088 宁波精达 11:21 1 锂电池
300444 双杰电气 11:27 1 锂电池
【农业种植】4只 21亿


002758 浙农股份 10:06 1 农业种植
600127 金健米业 10:08 1 农业种植
600371 万向德农 10:18 1 农业种植
600598 北大荒 10:40 1 农业种植
【新能源汽车】4只 13亿


603667 五洲新春 9:35 1 新能源汽车
600335 国机汽车 10:49 2 新能源汽车
000868 安凯客车 10:50 1 新能源汽车
002686 亿利达 11:28 1 新能源汽车
【电梯】3只 3亿


002689 远大智能 9:33 1 电梯
002367 康力电梯 9:53 1 电梯
603321 梅轮电梯 9:56 1 电梯
【东数西算】3只 24亿


601789 宁波建工 9:41 1 东数西算
600602 云赛智联 10:55 1 东数西算
002178 延华智能 11:17 1 东数西算
【食品】3只 10亿


000505 京粮控股 10:07 1 食品
000019 深粮控股 10:39 1 食品
000860 顺鑫农业 10:58 1 食品
【长寿药NMN】3只 16亿


000639 西王食品 9:25 2 长寿药NMN
002317 众生药业 9:32 2 长寿药NMN
300267 尔康制药 9:37 2 长寿药NMN
【其他热点】


603815 交建股份 9:30 2 大基建
603828 柯利达 11:11 1 大基建
002999 天禾股份 10:50 1 大农业
003042 中农联合 11:19 1 大农业
003041 真爱美家 9:30 1 服装纺织
002193 如意集团 10:22 1 服装纺织
600119 长江投资 9:51 1 物流
002682 龙洲股份 9:57 1 物流
【其他个股】


002060 粤水电 9:25 1 公告
002691 冀凯股份 9:34 1 其他
002053 云南能投 9:36 2 风电
000524 岭南控股 9:49 5 旅游
002112 三变科技 9:54 1 智能电网
002990 盛视科技 9:57 2 新冠病毒防治
600375 汉马科技 10:02 1 氢燃料电池
002330 得利斯 10:14 1 预制菜
601002 晋亿实业 10:26 1 高铁轨交
600359 新农开发 10:43 1 棉花
000061 农产品 10:45 1 乡村振兴
002465 海格通信 11:08 1 北斗导航
300885 海昌新材 11:10 1 其他
000504 南华生物 11:13 1 其他
600051 宁波联合 11:15 1 有色镍
002111 威海广泰 11:24 1 军工
【涨停炸板】20只 148亿


代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300931 通用电梯 10:03 19.06% 电梯
300094 国联水产 10:16 16.69% 预制菜
301201 诚达药业 9:52 14.21% 新冠病毒防治
301053 远信工业 9:39 13.43% 次新股
836826 盖世食品 10:18 10.36% 食品
600622 光大嘉宝 10:05 10.16% 房地产
600818 中路股份 9:31 9.98% 风电
600220 江苏阳光 11:29 9.86% 公告
000838 财信发展 11:20 9.44% 房地产
603229 奥翔药业 9:31 9.38% 新冠药物
002626 金达威 9:38 8.66% NMN
600692 亚通股份 10:20 8.19% 房地产
830946 森萱医药 9:44 8.13% 电梯
600698 湖南天雁 11:09 7.93% 其他
600094 大名城 10:11 7.69% 房地产
603056 德邦股份 10:04 7.18% 公告
605567 春雪食品 10:18 6.67% 食品
002796 世嘉科技 9:47 6.14% 其他
002383 合众思壮 9:37 5.92% 军工
002562 兄弟科技 9:40 4.38% NMN

分享近半年来的一些截图。

图1~4是爱在黎明破晓前。
图5、6是海街日记。
图7是菊次郎的夏天。
图8是魔女宅急便。
图9是千与千寻。
图10、11是悬崖上的金鱼姬。

图12是怦然心动。
图13、14是当哈利遇到莎莉。
图15是电影版爱玛。
图16是英剧南方与北方。
图17是白日梦想家。
图18是话剧弗兰肯斯坦,本尼怪物版。

提前向十一月问好

【爱玛家国际母婴月子会所】[威武][威武]
一个品牌沉淀下来 绝对不是因为价格,全国能开到300多家门店,更不是因为折扣 ,而是品质与价值。 “萝卜”永远无法代替“人参”。爱玛家国际母婴从事的从来不是一项交易!而是专业的操作!用心的服务!用真心,用爱服务的16年!![威武][赞啊][赞啊][赞啊][赞啊][赞啊][赞啊]#濮阳爱玛家母婴月子会所##濮阳身边事#


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • 正好前段时间编辑部到了一台一汽-大众的 ID.6 CROZZ,就带大家从全方面看一下在销量表现背后,ID.6 CROZZ 的具体表现怎么样。正好前段时间编辑部到
  • (免责声明:从现在开始,我会在任何地方都穿着这双鞋,所以如果你碰到我,请注意你的脚)斯宾塞-摩根还晒出了C罗赠鞋的视频,C罗在视频中开玩笑到:“我穿着这鞋进了一
  • 吉祥三宝有地域,配方,原材料垄断,继续关注今年大健康能否销售上120亿,刺柠吉能否上15亿,荔枝能否上5亿,慢慢来,大健康十年之后做到300亿营收50亿利润都是
  •  劝世贤话 不贪权,敞户无险;不贪杯,心静身安。滴水穿石,非一日之功;冰冻三尺,非一日之寒。洒扫庭除,要内外整洁;关锁门户,必亲自检点。兄弟叔侄,须分多润寡;
  • 现在国家也在倡导科学备孕,如果女性知道自己有乙肝,就要咨询专业的医生,避免出现母婴传染。 毕竟父母二人有乙肝,对孩子还是存在潜在的风险的,为了确保万无一失,有
  • 来自骨盆的希腊化雕塑,这个金星雕塑是遵循流行的希腊罗马风格和美丽理想而创作的。来自骨盆的希腊化雕塑,这个金星雕塑是遵循流行的希腊罗马风格和美丽理想而创作的。
  • ”周润发是天才型演员,刘德华说自己只能算好人型演员,大家只要一听到是发哥演的戏,一定是好戏。郑少秋左思右想,还是拒绝了,因为当时拍《楚留香》的时候进度太密集,导
  • 真正的安心,不是达成自己的愿望,因为欲海无边,而是淡然。做有用的事,说勇敢的话,想美好的事,睡安稳的觉,把时间用在进步上,和爱的人身上,而是抱怨上。
  • #悠塔[超话]##咨询➕biu99042# 痩身连续剧⁴➖‘你的圈圈 连续两天掉秤❷.❻斤 感受一下我顾客的快乐吧毕竟这么轻松痩下来谁不开心!! 每天在学
  • -▪️GIORGIO ARMANI 自我无界我并不是一个很爱花果香的人,总觉得太过少女甜妹,和我不搭,但这支我初闻时却被惊艳了!虽然说香水每一年总有每一年的热度
  • : …………[捂脸][捂脸][捂脸][捂脸][捂脸][捂脸]#陆仙人[超话]#Mr. Lu 仙~ 晚上好, May joy be with you dai
  • 我总结一下,台词演技这个事儿,达到普遍共识的几率很高,都是有眼睛的,都是追剧达人,粉丝护犊子只会适得其反,就像苹果肌快爆炸吹出神颜的,当网友傻呀,你演的怎样,说
  • 【ReverGrow顾问-空空】:首先辟谣一点,孕期并不是不能使用护肤品!【顾客ID月亮】:网上常说怀孕期间用护肤品对宝宝不好,是真的吗?
  • 一转眼工作三个月了,发现了自己存在的好多问题1、知识储备少,看待问题只会一个点看到头,不能多方面看待事情2、思维逻辑混乱3、做事太浮躁,能力不足心比天高4、脸皮
  • 不得不承认,湾湾女明星真是一点分寸感没有啊 吴映洁,跟白敬亭同台,吴映洁又是挽着白敬亭胳膊,又是搂着白敬亭肩膀的,看把白敬亭尴尬的 跟杜江同台,吴映洁又刻意上前
  • 在《现在很美丽》落幕的现在,她说“如果自信地做这样的部分会怎么样呢”“如果展现这样的面貌,应该会更加立体地接近观众们” 但是,她虽然表示遗憾,但同时表示“努力到
  • 1、主流模式:销地仓直接宅配给用户主流模式是行业最初始模式,此种模式无需开店,一般建仓选择当地批发市场,配送到社区的方式为自配或外包,最后由消费者自提或送货到家
  • !!
  • ” “他真的很吵,一点娱乐圈人的神秘感都没有” “哈哈哈哈,他这个大喇叭啊” 不过,于正对此并不在意,谈及这段发文,他表示已经与陈都灵汪汐潮都聊过,原本以
  • 第二,八字财星弱 八字中,财星代表了自己的地位与钱财,如果八字中,财星很弱,或者无财星,那么求财就会显得十分辛苦,努力付出还很难挣到钱,财星太弱者,辛苦付出几