记忆里的少年,
怎么晒也沥不干自己,
白天怎么会有星星,
今夜和我一起逃离,
淡淡吹风,迟迟秋意。

记忆里的少年,
越过跑道线,
呼哈,呼哈,
呼出的白色雾气,
是呼吸,也是风。

-

进入秋天的时候,我们和好朋友@ICUbandbandband
将一起去往南方的五座城市吹吹风。
一次难得的聚会,一次愉悦的出行。
「吹风少年」集结,即刻出发!✨

联合主办:@山蛙音乐 ✖️ @看看月亮LOOMUP

朴实无华票价:预售 ¥80 全价 ¥100

日程安排:
10/08 20:00 宁波 @灯塔音乐现场(集盒店)
10/09 20:00 上海 @育音堂 音乐公园
11/06 20:00 @66Livehouse杭州
02/25 20:00 @HOULIVE深圳
02/26 20:00 中山@SunLiveSpace
02/27 20:00 @MAOLivehouse广州

戳评论查看购票链接

【后劲稳定】#TaylorSwift[超话]# Lover滚石榜美国销量推移:

◎ Roling Stone US sales: Taylor Swift「Lover」
——————————————————— 2019.08.23
周次 ( 统计周次 ) 顺位当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周 (08/31/2019) 第1位 991,800 = 991,800
第2周 (09/06/2019) 第2位 174,800 = 1,166,600
第3周 (09/13/2019) 第2位 101,300 = 1,267,900
第4周 (09/20/2019) 第3位 64,000 = 1,331,900
第5周 (09/27/2019) 第4位 67,800 = 1,399,700
第6周 (10/04/2019) 第5位 47,600 = 1,447,300
第7周 (10/10/2019) 第5位 49,300 = 1,496,600
第8周 (10/17/2019) 第6位 43,000 = 1,539,600
第 9 周 (10/24/2019) 第5位 36,100 = 1,575,700
第10周 (10/31/2019) 第7位 35,900 = 1,611,600
第11周 (11/07/2019) 第9 位 30,400 = 1,642,000
第12周 (11/14/2019) 第3位 63,600 = 1,705,600
第13周 (11/21/2019) 第 4 位 55,800 = 1,761,400
第14周 (11/28/2019) 第5位 65,200 = 1,826,600
第15周 (12/05/2019) 第 2 位 67,100 = 1,893,700
第16周 (12/12/2019) 第10位 47,100 = 1,940,800
第17周 (12/19/2019) 第6位 61,600 = 2,002,400
第18周 (12/26/2019) 第10位 51,200 = 2,053,600
第19周 (01/02/2020) 第8位 32,200 = 2,085,800
第20周 (01/09/2020) 第12位 27,400 = 2,113,200
第21周 (01/16/2020) 第15位 23,300 = 2,136,500
第22周 (01/23/2020) 第19位 23,100 = 2,159,600
第23周 (01/30/2020) 第18位 23,300 = 2,182,900
第24周 (02/06/2020) 第 9 位 35,600 = 2,218,500
第25周 (02/13/2020) 第7位 33,800 = 2,252,300
第26周 (02/20/2020) 第13位 28,000 = 2,280,300
第27周 (02/27/2020) 第16位 26,400 = 2,306,700
第28周 (03/05/2020) 第23位 23,500 = 2,330,200
第29周 (03/12/2020) 第25位 21,800 = 2,352,000
第30周 (03/19/2020) 第25位 18,800 = 2,370,800
第31周 (03/26/2020) 第25位 18,000 = 2,388,800
第32周 (04/02/2020) 第25位 17,600 = 2,406,400
第33周 (04/09/2020) 第25位 17,200 = 2,423,600
第34周 (04/16/2020) 第29位 16,100 = 2,439,700
第35周 (04/23/2020) 第21位 18,200 = 2,457,900
第36周 (04/30/2020) 第26位 16,900 = 2,474,800
第37周 (05/07/2020) 第27位 17,700 = 2,492,500
第38周 (05/14/2020) 第35位 15,500 = 2,508,000
第39周 (05/21/2020) 第19位 25,200 = 2,533,200
第40周 (05/28/2020) 第21位 21,500 = 2,554,700
第41周 (06/04/2020) 第30位 17,900 = 2,572,600
第42周 (06/11/2020) 第29位 17,600 = 2,590,200
第43周 (06/18/2020) 第23位 18,900 = 2,609,100
第44周 (06/25/2020) 第35位 16,400 = 2,625,500
第45周 (07/02/2020) 第33位 16,200 = 2,641,700
第46周 (07/09/2020) 第36位 15,800 = 2,657,500
第47周 (07/16/2020) 第31位 16,500 = 2,674,000
第48周 (07/23/2020) 第27位 19,400 = 2,693,400
第49周 (07/30/2020) 第13位 26,300 = 2,719,700
第50周 (08/6/2020) 第25位 18,900 = 2,738,600
第51周 (08/13/2020) 第30位 17,000 = 2,755,600
第52周 (08/20/2020) 第34位 15,100 = 2,770,700
第53周 (08/27/2020) 第35位 14,600 = 2,785,300
第53周 (09/03/2020) 第36位 14,100 = 2,799,400
第54周 (09/10/2020) 第37位 13,200 = 2,812,600
第55周 (09/17/2020) 第36位 12,600 = 2,825,200
第56周 (09/24/2020) 第45位 12,900 = 2,838,100
第57周 (10/01/2020) 第49位 12,600 = 2,850,700
第58周 (10/08/2020) 第51位 12,600 = 2,863,300
第59周 (10/15/2020) 第29位 16,300 = 2,879,600
第60周 (10/22/2020) 第43位 13,300 = 2,892,900
第61周 (10/29/2020) 第52位 10,700 = 2,903,600
第62周 (11/05/2020) 第58位 10,800 = 2,914,400
第63周 (11/12/2020) 第40位 13,500 = 2,927,900
第64周 (11/19/2020) 第45位 13,700 = 2,941,600
第65周 (11/26/2020) 第32位 19,500 = 2,961,100
第66周 (12/03/2020) 第30位 22,800 = 2,983,900
第67周 (12/10/2020) 第47位 17,600 = 3,001,500
第68周 (12/17/2020) 第45位 18,900 = 3,020,400
第69周 (12/24/2020) 第81位 15,100 = 3,035,500
第70周 (12/31/2020) 第44位 15,400 = 3,050,900
第71周 (01/07/2021) 第36位 14,200 = 3,065,100
第72周 (01/14/2021) 第43位 13,800 = 3,078,900
第73周 (01/21/2021) 第48位 13,000 = 3,091,900
第74周 (01/28/2021) 第48位 13,100 = 3,105,000
第75周 (02/04/2021) 第45位 12,600 = 3,117,600
第76周 (02/11/2021) 第31位 15,900 = 3,133,500
第77周 (02/18/2021) 第24位 17,300 = 3,150,800
第78周 (02/25/2021) 第40位 13,400 = 3,164,200
第79周 (03/04/2021) 第45位 13,000 = 3,177,200
第80周 (03/11/2021) 第41位 13,300 = 3,190,500
第81周 (03/18/2021) 第37位 14,300 = 3,204,800
第82周 (03/25/2021) 第40位 14,100 = 3,218,900
第83周 (04/01/2021) 第49位 13,300 = 3,232,200
第84周 (04/08/2021) 第51位 12,300 = 3,244,500
第85周 (04/15/2021) 第60位 12,000 = 3,256,500

◎ Roling Stone US pure sales: : Taylor Swift「Lover」
——————————————————— 2019.08.23
周次 ( 统计周次 ) 顺位当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周 (08/30/2019) 第1位 715,900 = 715,900
第2周 (09/05/2019) 第2位 70,200 = 786,100
第3周 (09/12/2019) 第2位 31,100 = 817,200
第4周 (09/19/2019) 第3位 9,500 = 826,700
第5周 (09/26/2019) 第4位 18,600 = 845,300
第6周 (10/03/2019) 第5位 6,700 = 852,000
第7周 (10/10/2019) 第5位 11,200 = 863,200
第8周 (10/17/2019) 第6位 8,900 = 872,100
第 9 周 (10/24/2019) 第 5 位 7,900 = 880,000
第10周 (10/31/2019) 第7位 7,900 = 887,900
第11周 (11/07/2019) 第 9 位 4,400 = 892,300
第12周 (11/14/2019) 第3位 21,400 = 913,700
第13周 (11/21/2019) 第4位 16,400 = 930,100
第14周 (11/28/2019) 第 5 位 25,800 = 955,900
第15周 (12/05/2019) 第2位 30,900 = 986,800
第16周 (12/12/2019) 第10位 17,600 = 1,004,400
第17周 (12/19/2019) 第6位 28,200 = 1,032,600
第18周 (12/26/2019) 第10位24,600 = 1,057,200
第19周 (01/02/2020) 第8位 8,900 = 1,066,100
第20周 (01/09/2020) 第12位 5,500 = 1,071,600
第21周 (01/16/2020) 第15位 3,500 = 1,075,100
第22周 (01/23/2020) 第19位 3,900 =1,079,000
第23周 (01/30/2020) 第18位 3,400 =1,082,400
第24周 (02/06/2020) 第 9 位 8,600 =1,091,000
第25周 (02/13/2020) 第7位 8,000 =1,099,000
第26周 (02/20/2020) 第13位 5,600 =1,104,600
第27周 (02/27/2020) 第16位 5,000 =1,109,600
第28周 (03/05/2020) 第23位 3,400 =1,113,000
第29周 (03/12/2020) 第25位 3,600 =1,116,600
第30周 (03/19/2020) 第25位 2,700 =1,119,300
第31周 (03/26/2020) 第25位 2,400 =1,121,700
第32周 (04/02/2020) 第25位 2,400 =1,124,100
第33周 (04/09/2020) 第25位 2,500 =1,126,600
第34周 (04/16/2020) 第29位 2,300 =1,128,900
第35周 (04/23/2020) 第21位 2,700 =1,131,600
第36周 (04/30/2020) 第26位 2,600 =1,134,200
第37周 (05/07/2020) 第27位 2,600 =1,136,800
第38周 (05/14/2020) 第35位 1,300 =1,138,100
第39周 (05/21/2020) 第19位 4,800 =1,142,900
第40周 (05/28/2020) 第21位 3,800 =1,146,700
第41周 (06/04/2020) 第30位 2,600 =1,149,300
第42周 (06/11/2020) 第29位 2,300 =1,151,600
第43周 (06/18/2020) 第23位 3,300 =1,154,900
第44周 (06/25/2020) 第35位 1,900 =1,156,800
第45周 (07/02/2020) 第33位 2,200 =1,159,000
第46周 (07/09/2020) 第36位 2,100 =1,161,100
第47周 (07/16/2020) 第31位 2,600 =1,163,700
第48周 (07/23/2020) 第27位 3,900 =1,165,000
第49周 (07/30/2020) 第13位 7,000 =1,172,000
第50周 (08/6/2020) 第25位 3,800 = 1,175,800
第51周 (08/13/2020) 第30位 3,100 = 1,178,900
第52周 (08/20/2020) 第34位 2,300 = 1,181,200
第53周 (08/27/2020) 第35位 2,100 = 1,183,300
第53周 (09/03/2020) 第36位 1,900 = 1,185,200
第54周 (09/10/2020) 第37位 1,600 = 1,186,800
第55周 (09/17/2020) 第36位 1,300 = 1,188,100
第56周 (09/24/2020) 第45位 1,600 = 1,189,700
第57周 (10/012020) 第49位 1,500 = 1,191,200
第58周 (10/08/2020) 第51位 1,700 = 1,192,900
第59周 (10/15/2020) 第29位 3,600 = 1,196,500
第60周 (10/22/2020) 第43位 2,000 = 1,198,500
第61周 (10/29/2020) 第52位 1,200 = 1,199,700
第62周 (11/05/2020) 第58位 1,100 = 1,200,800
第63周 (11/12/2020) 第40位 2,500 = 1,203,300
第64周 (11/19/2020) 第45位 2,700 = 1,206,000
第65周 (11/26/2020) 第32位 5,500 = 1,211,500
第66周 (12/03/2020) 第30位 7,700 = 1,219,200
第67周 (12/10/2020) 第47位 4,800 = 1,224,000
第68周 (12/17/2020) 第45位 5,500 = 1,229,500
第69周 (12/24/2020) 第81位 3,800 = 1,233,300
第70周 (12/31/2020) 第44位 3,600 = 1,236,900
第71周 (01/07/2021) 第36位 2,800 = 1,239,700
第72周 (01/14/2021) 第43位 2,500 = 1,242,200
第73周 (01/21/2021) 第48位 2,000 = 1,244,200
第74周 (01/28/2021) 第48位 1,900 = 1,246,100
第75周 (02/04/2021) 第45位 1,700 = 1,247,800
第76周 (02/11/2021) 第31位 3,500 = 1,251,300
第77周 (02/18/2021) 第24位 3,700 = 1,255,000
第78周 (02/25/2021) 第40位 1,800 = 1,256,800
第79周 (03/04/2021) 第45位 1,600 = 1,258,400
第80周 (03/11/2021) 第41位 1,900 = 1,260,300
第81周 (03/18/2021) 第37位 2,600 = 1,262,900
第82周 (03/25/2021) 第40位 2,300 = 1,265,200
第83周 (04/01/2021) 第49位 1,800 = 1,267,000
第84周 (04/08/2021) 第51位 1,100 = 1,268,100
第85周 (04/15/2021) 第60位 1,400 = 1,269,500

你官宣那天 我不知道有多少人祝你久久 我也在祝你久久鴨 其實 心裡是在想 "這個男人有我帥嗎 有我好看嗎 有我對你偏愛嗎 有我那麼喜歡你嗎"即便如此 你還是選擇了他 所以衹能祝福啦 那張合照 和2021/01/27我們倆拍的那張幾乎重合 祇不過是換了一個人 27是个好日子 01/27我們在你生活的地方分別 02/27我們在你生活的地方分別 一次是期待再次見面 一次是充滿遺憾 空閒下來的時候 我還是會看你們的牽手照 合照 多少遺憾都好 我看了好久好久 很久... 我走不出來 小孩 我不談戀愛 我只等你。


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • ”谭嗣同的“望门投止思张俭,忍死须臾待杜根。辛弃疾的“我最怜君中宵舞,道男儿到死心如铁。
  • 此番编剧、导演调动起多年的人生体验和艺术积累,尽情开拓艺术想象力,塑造了杨开慧坚贞不屈的女共产党员光辉形象,让她年轻鲜活的生命之花绚丽绽放在了黄梅戏的舞台上。她
  • [2]  是当代中国集诗书画、文史哲、儒释道于一身的文化大家,平生著作等身,已出版一百六十余种诗、书画、哲学之著述,国家图书馆珍藏其中119种。因此,凡宁寿宫
  • 缘起我在人海中看见你、缘灭我看见你在人群中…… 错的时间,遇见错的人无所谓,对的时间遇见对的人,是幸福,对的时间遇见错的人,时间会让你慢慢淡忘,直到不曾记得,错
  • #南粤女声##2022护航高考#【广东:6月6日11时启动防汛Ⅳ级应急响应】据气象水文部门预报,未来一周广东降雨频繁,特别是珠江口以东沿海地区,茂名、阳江以及
  • “时间忽然变快了”这是我最近以来唯一的感受它竟然已经存在一个月了吗大概是无意义的事做多了我的时间才被偷走不过这并不让我反感吧也不错至少让我发觉阴翳能渐行渐远所以
  • 碎碎念2在我最近和我妈晓之以情动之以理讲述了我走了以后啥好吃的也吃不到以后,我已经被纵容的在屋里点麻辣烫以及有饭的情况依然外出烧烤!那当然,阿坤怎么可能不好看[
  • 虽然我家也有那把出名的“巴塞罗那椅”的复刻版,但是这单纯就是为了当个配饰,实用性只能说相对一般.(我们家除了我还有个设计的狂热爱好者)。你好,台台 我来投稿了,
  • 伊森说三个月之后就要开始疯长,果然,从第三个月开始,我的小发茬就变成了密密麻麻的小树林,还长出了越来越自然的小绒毛!伊森说三个月之后就要开始疯长,果然,从第三个
  • 对于未来我有规划,心里想的事情就去做,不要害怕结果怎么样,再不疯狂我们就老了[坏笑]大年三十祝大家春节快乐️ #陆思恒[超话]#[憧憬]#陆思恒 小哥哥的咖啡店
  • #日常[超话]#最后一丝对陌生人的善良一个月内被消耗完了,不知道内心还要不要留着最后一丝善良(可能还会同样选择吧)。还是一天里太短,看到一对神兽睡着的时候,才又
  • #西藏阿里首现青藏高原木俑#【시짱 아리서 칭짱고원 목용 첫 발견】 최신 고고학 연구에 따르면 시짱(西藏) 아리(阿裏) 쌍다룽궈(桑達隆果)묘지에서
  • #张真源[超话]# [心]#张真源 live之神# [心]#张真源 你最重要# 早晨9:36我才看见清唱77我以为这不过平常的一期清肠,便去上课中午走在取快递的
  • 微博引流来的意向双省代做服装的同行微商想要嫁接做服装微商两年收入一直没有突破 -所以想要嫁接大品牌代理商方式其实疫情不是核心影响经济的问题反而会有厚积薄发的空间
  • 当然,他们也同时悟出了一个道理——既然世界永远在变,既然变化的规律是有章可循的,那么,与其在世界的变化面前惊慌失措,不如掌握规律,让事情尽量向好的方向发展,甚至
  • ”火星男孩:“都是真的,太阳系内各个星球基本都有史前文明存在过,毁灭也是因为‘道德’凋落了,才被更高级生命销毁。2018年10月18日下午五点莫斯科谈话记录如下
  • 大约半年前,特斯拉在 Cyber Rodeo 活动期间展示了 Cybertruck 电动皮卡的电动原型。Cyber在英语上的意思就是网络,ster就是Roads
  • 本肖战粉丝喜欢肖战生图 没办法啊肖战图片都好帅肖战正能量三观正 肖战演技好 肖战很棒比起肖战路透图 还是觉得肖战工作室 发的图更清晰更好看更适合做 肖战壁纸 本
  • 同时,告知周围的人注意不要靠近滑坡,崩塌区域。出行遇到暴雨引起大面积积水,特别是儿童、妇女、老人要注意观察四周有关警示标志,注意路面,防止跌入窨井、地坑、沟渠等
  • 【On.cc】減肥餐單絕密公開!阿嬌半年激減30磅重回顛峰期藝人鍾欣潼(阿嬌)最近亮相內地真人騷《乘風破浪》因減肥成功重回顛峰狀態而引起熱議,近日佢進一步大晒修