【销量】#TaylorSwift[超话]# 1989 日本独占改版发行首周大卖167!合计大卖304,532枚!
[心][心][跪了][跪了][doge][doge][舔屏][舔屏][偷笑][偷笑][憧憬][憧憬][鼓掌][鼓掌]
◎ oricon album weekly ranking テイラー・スウィフト「1989」——————————————————— 2014.10.27
周次 ( 统计周次 ) 顺位 当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周(2014/ 11/ 10付) 第3位 52,308 = 52,308枚
第2 周(2014/ 11/ 17付) 第6位 26,981 = 79,289枚
第3 周(2014 /11/ 24付) 第6位 18,488 = 97,777枚
第4周(2014/ 12/ 01付) 第6位 12,207 =109,984枚
第5周(2014/ 12/ 08付) 第7位 10,705 =120,689枚
第6周(2014/ 12/ 15付) 第15位 9,070 =129,759枚
第7周(2014/ 12/ 22付) 第13位 7,474 =137,233枚
第8周(2014/ 12/ 29付) 第 14位 6,801 =144,034枚
第9周(2015/01/05付) 第 10位 8,175 =152,209枚
第 10 周(2015 /01/12付) 第7位 7,277 =159,486枚
第 11 周(2015 /01/19付) 第 11位 4,391 =163,877枚
第 12 周(2015 /01/26付) 第 12位 4,053 =167,930枚
第 13 周(2015 /02/02付) 第 23位 3,784 =171,714枚
第 14 周(2015 /02/09付) 第 28位 3,915 =175,629枚
第 15 周(2015 /02/16付) 第 17位 4,177 =179,806 枚
第 16 周(2015 /02/23付) 第 19位 3,781 =183,587枚
第 17 周(2015 /03/ 02付/) 第 31位 2,833 =186,420枚
第 18 周(2015 /03/ 09付/) 第 44位 2,623 =189,043枚
第 19 周(2015 /03/ 16付/) 第 49位 2,728 =191,771枚
第 20 周(2015 /03/ 23付/) 第 32位 2,071 =193,842枚
第 21 周(2015 /03/ 30付/) 第 53位 1,670 =195,512枚
第 22 周(2015/ 04/ 06付 ) 第 61位 1,497 =197,009枚
第 23 周(2015/ 04/ 13付 ) 第 41位 1,641 =198,650枚
第 24 周(2015/ 04/ 20付 ) 第 44位 1,419 =200,069枚
第 25 周(2015/ 04/ 27付 ) 第 39位 1,396 =201,465枚
第 26 周(2015/ 05/ 04付 ) 第 34位 2,107 =203,572枚
第 27 周(2015/ 05/ 11付 ) 第 13位 4,665 =208,237枚
第 28 周(2015/ 05/ 18付 ) 第 10位 4,231 =212,468枚
第 29 周(2015/ 05/ 25付 ) 第 18位 2,329 =214,797枚
第 30 周(2015/ 06/ 01付 ) 第 25位 2,208 =217,005枚
第 31 周(2015/ 06/ 08付 ) 第 39位 1,789 =218,794枚
第 32 周(2015/ 06/ 15付 ) 第 34位 1,520 =220,314枚
第 33 周(2015/ 06/ 22付 ) 第 42位 1,299 =221,613枚
第 34 周(2015/ 06/ 29付 ) 第 59位 1,158 =222,771枚
第 35 周(2015/ 07/ 06付) 第 60位 1,264 =224,035枚
第 36 周(2015/ 07/ 13付) 第 48位 1,246 =225,281枚
第 37 周(2015/ 07/ 20付) 第 54位 1,076 =226,357枚
第 38 周(2015/ 07/ 27付) 第 61位 977 = 227,334枚
第 39 周(2015/ 08/ 03付) 第 76位 1,210 =228,544枚
第 40 周(2015/ 08/ 10付) 第 47位 1,830 = 230,374枚
第 41 周(2015/ 08/ 17付) 第 26位 2,312 =232,686枚
第 42 周(2015/ 08/ 24付) 第 17位 3,241= 235,927枚
第 43 周(2015/ 08/ 31付) 第 21位 2,900= 238,827枚
第 44 周(2015/ 09/ 07付) 第 26位 3,405= 242,232枚
第 45 周(2015/ 09/ 14付) 第 17位 3,344= 245,576枚
第 46 周(2015/ 09/ 21付) 第 24位 2,764= 248,340枚
第 47 周(2015/ 09/ 28付) 第 33位 2,319 =250,659枚
第 48 周(2015/ 10/05 付) 第 18位 2,419 =253,078枚
第 49 周(2015/ 10/12 付) 第 40位 1,990 = 255,068枚
第 50 周(2015/ 10/19 付) 第 40位 1,850 = 256,918枚
第 51 周(2015/ 10/26 付) 第 31位 1,690= 258,608枚
第 52 周(2015/ 11/02 付) 第 46位 1,549= 260,157枚
第 53 周(2015/ 11/09 付) 第 52位 1,411= 261,568枚
第 54 周(2015/ 11/16付) 第 44位 1,132= 262,700枚
第 55 周(2015/ 11/23付) 第 55位 1,276= 263,976枚
第 56 周(2015/ 11/30付) 第 66位 1,182= 265,158枚
第 57 周(2015/ 12/07付) 第 98位 1,002= 266,160枚
第 58 周(2015/ 12/14付) 第 100位 832= 266,992枚
第 59 周(2015/ 12/21付) 第 62 位 1,191= 268,183枚
第 60 周(2015/ 12/28付) 第 69 位 1,314= 269,497枚
第 61 周(2016/ 01/04付) 第 68 位 1,582= 271,079枚
第 62 周(2016/ 01/11付) 第 40 位 1,850= 272,929枚
第 63 周(2016/ 01/18付) 第 51 位 1,319= 274,248枚
第 64 周(2016/ 01/25付) 第 62 位 988 = 275,236枚
第 65 周(2016/ 02/01付) 第 92 位 804 = 276,040枚
第 66 周(2016/ 02/08付) 第 108 位 797 = 276,837枚
第 67 周(2016/ 02/15付) 第 105 位 756 = 277,593枚
第 68 周(2016/ 02/22付) 第 102 位 760 = 278,353枚
第 69 周(2016/ 02/29付) 第 29 位 2,283 = 280,636枚
第 70 周(2016/ 03/05付) 第 50 位 1,814 = 282,450枚
第 71 周(2016/ 03/14付) 第 58 位 1,313 = 283,763枚
第 72 周(2016/ 03/21付) 第 70 位 1,085 = 284,848枚
第 73 周(2016/ 03/28付) 第 71 位 873 = 285,721枚
第 74 周(2016/ 04/04付) 第 100 位 788 = 286,509枚
第 75 周(2016/ 04/11付) 第 97 位 723 = 287,232枚
第 76 周(2016/ 04/18付) 第 83 位 662 = 287,894枚
第 77 周(2016/ 04/25付) 第 68 位 717 = 288,611枚
第 78 周(2016/ 05/02付) 第 83 位 831 = 289,442枚
第 79 周(2016/ 05/09付) 第 98 位 982 = 290,424枚
第 80 周(2016/ 05/16付) 第 58 位 992 = 291,416枚
第 81 周(2016/ 05/23付) 第 87 位 721 = 292,137枚
第 82 周(2016/ 05/30付) 第 98 位 639 = 292,776枚
第 83 周(2016/ 06/06付) 第 141 位 552 = 293,328枚
第 84 周(2016/ 06/13付) 第 82 位 690 = 294,018枚
第 85 周(2016/ 06/20付) 第 111 位 534 = 294,552枚
第 86 周(2016/ 06/27付) 第 120 位 508 = 295,060枚
第 87 周(2016/ 07/04付) 第 147 位 507 = 295,567枚
第 88 周(2016/ 07/11付) 第 154 位 450 = 296,017枚
第 89 周(2016/ 07/18付) 第 147 位 464 = 296,481枚
第 90 周(2016/ 07/25付) 第 104 位 628 = 297,109枚
第 91 周(2016/ 08/01付) 第 124 位 539 = 297,648枚
第 92 周(2016/ 08/08付) 第 150 位 469 = 298,117枚
第 93 周(2016/ 08/15付) 第 132 位 442 = 298,559枚
第 94 周(2016/ 08/22付) 第 114 位 478 = 299,037枚
第 95 周(2016/ 08/29付) 第 147 位 427 = 299,464枚
第 96 周(2016/ 09/05付) 第 188 位 333 = 299,797枚
第 97 周(2016/ 09/12付) 第 139 位 350 = 300,147枚
第 98 周(2016/ 09/19付) 第 186 位 334 = 300,481枚
第 99 周(2016/ 09/26付) 第 176 位 320 = 300,801枚
第 100 周(2016/ 10/03付) 第 198 位 338 = 301,139枚
第 101 周(2016/ 10/10付) 第 249 位 285 = 301,424枚
第 102 周(2016/ 10/17付) 第 240 位 260 = 301,684枚
第 103 周(2016/ 10/24付) 第 240 位 230 = 301,914枚
----------- 〈2周圈外〉 -----------
第 104 周(2016/ 11/14付) 第267位 243 = 302,157 枚
第 105 周(2016/ 11/21付) 第247位 234 = 302,391 枚
----------- 〈2周圈外〉 -----------
第 106 周(2016/ 12/12付) 第235位 280 = 302,671 枚
第 107 周(2016/ 12/19付) 第284位 249 = 302,920 枚
第 108 周(2016/ 12/26付) 第253位 260 = 303,180 枚
----------- 〈1周圈外〉 -----------
第 109 周(2017/ 01/09付) 第240位 283 = 303,463 枚
第 110 周(2017/ 01/16付) 第251位 261 = 303,724 枚
第 111 周(2017/ 01/23付) 第296位 213 = 303,937 枚
第 112 周(2017/ 01/30付) 第296位 209 = 304,146 枚
----------- 〈3周圈外〉 -----------

第 113 周(2017/ 02/27付) 第262位 219 = 304,365 枚
----------- 〈圈外〉 -----------
第 114 周(2020/10/19付) 第239位 167 = 304,532 枚

Top 10 Male K-Pop Groups with the Most Monthly Listeners on Spotify:

1. B.TS - 8.261M
2. E.XO - 1.703M
3. BI.GBA.NG - 1.643M
4. SHI.Nee - 1.245M
5. SEVEN.TEEN - 1.208M
6. WIN.NER - 1.148M
7. i.KON - 1.144M
7. Super Junior - 1.101M
8. Wan.na One - 1.079M
9. NCT - 982k
谁说我们家条h.u.了啊,明明就很多人喜欢好吗[泪]#NCT[超话]#

【吉利销量继续飙升,4月大涨49%】据吉利汽车控股有限公司披露,4月份该公司共销售汽车128,817辆,同比增长约49%。这样,今年前4个月吉利的累计销量已达515,113辆,较去年同期增长约41%。四款SUV车型对吉利销量的持续增长功不可没:吉利品牌下的博越、帝豪GS和远 景SUV上月分别售出23,025、12,425和10,983辆;领克品牌的首款车型01则售出9,079辆。

以上四款车型上月共计销售55,512辆,占吉利4月份销量的43%。

4月份,帝豪GL轿车的销量也达12,749辆。

吉利今年全年的销量目标为158万辆。今年前四个月,该公司已完成这一目标的33%。

在上月的北京车展上,吉利推出新的旗舰轿车车型博瑞GE,该车提供插电式混合动力车和搭载48伏系统的弱混版本。博瑞GE将于今年夏季上市。


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • #相柳[超话]# “七日间,小夭竟然像是真的在考虑,她日日坐在龙骨狱外的礁石上,望着蔚蓝的大海。蓝色的海底,幽静安谧,女鲛人坐在美丽的贝壳家中,伸着手,似在召唤
  • 女儿今天六点多起床,说很累很困,不想上学,今天她爸爸送她到学校哭了……回到家跟我说在学校很想爸爸妈妈,心里真的很难受要想孩子和事业平衡好,太难了,至少我觉得自己
  • 我既是创业者,也是服务创业者10多年,我认为其实老板要的是一个把企业做大做强的综合方案。1)医院的平台比医生的个人能力更重要2)公立医院是国家信用的表现,是多
  • 但是,无论成败得失,只要你走的每一步都是认真的,仔细的,有意义的,那么你就是胜者。你是夏日繁盛的香樟,扎根在我温暖的心房任何伟大事业,成于毫不松懈雄心壮志是茫茫
  • 最后想说“你一直唱,我一直听”@TFBOYS-王源【天宫“建造师”来了】#关注神舟十四号# “总指挥长同志,我们奉命执行神舟十四号载人飞行任务,准备完毕,请您指
  • 二十岁是我喜欢你的第六年,“王俊凯”对于我来说早已不是偶像这么简单,你是我的榜样,是在我难过时候的力量,也是我永远的白月光,是你让我更加清楚我不能给我的人生留下
  • 2、富士康成立于1974年,创始人为郭台铭,是全球著名的电子代加工企业,1988年开始投资大陆,郭台铭赚得盆满钵满3、台塑石化在大陆不太出名,成立于1992年,
  • 三是联合东江环保,开展了健步行和“美丽中国我是行动者”捡垃圾保护生态环境活动,倡导绿色健康活动,生态环境保护人人有责。#苏文林带你跑到月球[超话]# (补发晨跑
  • 本来打算送人而买的小众婴儿牌# ERBAVIVA USA# 的shampoo,soap和body butter,入秋干燥即现于是拆了自己用(恶意满满)Butte
  • 从那以后,我就挑着一副相思的担子,一头是担心,生怕书被人捷足先登,一头是期望,盼着作文能够刊登出来。半年以后,我坐在高考考场,有一条语文考题是选出“梨花院落溶溶
  • 秦妇吟 韦庄 中和癸卯春三月,洛阳城外花如雪。东西南北路人绝,绿杨悄悄香尘灭。路旁忽见如花人,独向绿杨阴下歇。凤侧鸾欹鬓脚斜,红攒黛敛眉心折。借问女郎何处来
  •   [操作]  内关用捻转泻法,持续运针1~3分钟;水沟用雀啄法,以患者面部表情出现反应为度;十二井穴用三棱针点刺出血;太冲、合谷用泻法,强刺激。  [操作] 
  • 想起我大哥,独立漫画作者很努力,也很厉害,我仰慕着内心温暖又坚定的人,离自己理想的目标越来越近,这样的人会感染我[抓狂][抓狂]想要不断前行,追上她,和她并肩[
  • 确诊病例(轻型)6:3月6日,在水一方小区;3月7日—10日,伊通县满族小学、草根超市;3月11日,在水一方小区;3月12日,党校集中隔离点。确诊病例(轻型)1
  • 简宁发誓,这一辈子,哪怕活得再卑微再不择手段,哪怕遭受万千唾弃和谩骂,那些欠了她的人,一个都别想逃!简宁发誓,这一辈子,哪怕活得再卑微再不择手段,哪怕遭受万千唾
  • 《行为规范》要求,网络表演、网络视听平台和经纪机构要严格落实对网络主播管理的主体责任,建立健全网络主播入驻、培训、日常管理、业务评分档案和“红黄牌”管理等内部制
  • 林志炫的文字,尽是无奈,正当他以为事情已经翻篇的时候,没想到,因为狗仔的言论,让他不得不再次提起这事。林志炫的文字,尽是无奈,正当他以为事情已经翻篇的时候,没想
  • 专为越野玩家打造 2022款黒弹上市2021年,长城炮正式发布了“炮弹计划”与运良、顶火、远大谢尔比等优秀的共创伙伴一起打造了中国汽车品牌第一个共创改装平台,这
  • 粽叶具有清热生津、除烦止渴的作用,但吃粽子的时候要注意适应饮食,不能过量,搭配一些粗粮、蔬菜,减少胃肠负担。今天节气 芒种 小孩篇 仲夏时节正式开始天地之间阳
  • 【不培心地,学法无益】 南无阿弥陀佛 众生大都不培心地,学法者, 每愩高骄傲,唯我独尊,有者同道嫉妒斗法或贪财好淫而不按法节, 乱施法力,招邪害人, 违背祖师