【7.13星期二】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:593亿 炸板金额:228亿
首板金额:443亿 连板金额:150亿
涨停62家 炸板21家 跌停4家
首板48家 连板14家"


【市场连板股】14只 150亿


代码 名称 末次时间 连板数 原因
002850 科达利 14:45 4 锂电池
002943 宇晶股份 10:36 3 光伏
600746 江苏索普 15:00 3 业绩预增
600338 西藏珠峰 10:14 2 锂电池
002240 盛新锂能 14:40 2 锂电池
002140 东华科技 10:55 2 碳中和
002620 瑞和股份 9:58 2 光伏
600876 洛阳玻璃 10:08 2 光伏
000012 南玻A 13:57 2 业绩预增
000004 国华网安 9:32 2 网络安全
300311 任子行 9:33 2 网络安全
002439 启明星辰 14:37 2 网络安全
603171 税友股份 9:25 2 次新股
000848 承德露露 14:42 2 食品饮料
【锂电池】12只 188亿


002455 百川股份 9:46 1 锂电池+业绩
600338 西藏珠峰 10:14 2 盐湖提锂
002140 东华科技 10:55 2 碳中和+锂电池
002341 新纶科技 13:00 1/4天2板 锂电池+碳中和
002411 延安必康 14:22 1/3天2板 锂电池
300116 保力新 14:32 1 锂电池+定增
002240 盛新锂能 14:40 2 盐湖提锂
000155 川能动力 14:43 1 锂电池+稀土
002850 科达利 14:45 4 锂电池
601677 明泰铝业 14:50 1 锂电池+有色铝
002759 天际股份 14:51 1 锂电池
603026 石大胜华 14:56 1/4天2板 锂电池
【碳中和】9只 79亿


000966 长源电力 10:04 1 碳中和
000928 中钢国际 10:37 1 碳中和
002658 雪迪龙 13:00 1 碳中和
300614 百川畅银 13:18 1 碳中和
002679 福建金森 13:25 1 碳中和
600963 岳阳林纸 13:32 1 碳中和
003039 顺控发展 14:16 1 碳中和
600526 菲达环保 14:18 1 碳中和
600744 华银电力 14:30 1 碳中和
【光伏】8只 87亿


002620 瑞和股份 9:58 2 光伏
600876 洛阳玻璃 10:08 2 光伏+玻璃
600089 特变电工 10:11 1 光伏
002529 海源复材 11:01 1 光伏+摘帽
600293 三峡新材 13:24 1 碳中和+光伏
600586 金晶科技 13:56 1 光伏+玻璃
000012 南玻A 13:57 2 业绩预增+光伏
603098 森特股份 14:51 1 光伏+BIPV
【有机硅】3只 12亿


603938 三孚股份 9:48 1/3天2板 有机硅
605399 晨光新材 9:51 1 有机硅
603260 合盛硅业 10:47 1 有机硅
【业绩预增】6只 57亿


002870 香山股份 9:51 1 业绩预增
300049 福瑞股份 14:12 1 业绩预增
600219 南山铝业 14:42 1 业绩预增+铝
002791 坚朗五金 14:47 1 业绩预增
601636 旗滨集团 14:49 1 业绩预增+光伏
600746 江苏索普 15:00 3 业绩预增+化工
【网络安全】4只 40亿


000004 国华网安 9:32 2 网络安全
300311 任子行 9:33 2 网络安全
300730 科创信息 9:44 1 网络安全
002439 启明星辰 14:37 2 网络安全
【其他热点】


600079 人福医药 14:29 1 公告
600055 万东医疗 14:52 1 公告
600230 沧州大化 9:25 1 化工
601699 潞安环能 14:00 1 化工+煤炭
600702 舍得酒业 10:16 1 食品饮料
000848 承德露露 14:42 2 食品饮料
300467 迅游科技 9:37 1 游戏
300052 中青宝 14:29 1 游戏
002943 宇晶股份 10:36 3 光伏+稀土
600010 包钢股份 11:27 1/3天2板 稀土磁材
【其他个股】


603171 税友股份 9:25 2 次新股
600052 浙江广厦 9:37 1 浙江
603166 福达股份 10:40 1 新能源汽车
603992 松霖科技 11:09 1 医美
601882 海天精工 13:00 1 数控机床
603600 永艺股份 13:35 1 办公家具
603956 威派格 14:11 1 华为产业链
603877 太平鸟 14:16 1 纺织服装
600739 辽宁成大 14:26 1 券商
000403 派林生物 14:36 1 医药
【涨停炸板】21只 228亿


代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
688520 神州细胞 14:47 19.09% 医药
300167 迪威迅 10:45 16.63% 华为产业链
300500 启迪设计 10:19 13.09% 光伏
002192 融捷股份 14:52 9.99% 锂电池
600663 陆家嘴 9:52 9.89% 上海
600292 远达环保 13:27 9.38% 碳中和
002074 国轩高科 13:07 8.46% 锂电池
603038 华立股份 9:45 8.41% 装修装饰
600163 中闽能源 13:59 7.92% 风电
002036 联创电子 10:27 7.56% 国产芯片
002023 海特高新 13:53 7.15% 国产芯片
000839 中信国安 11:25 7.01% 广电+盐湖提锂
603628 清源股份 10:08 6.85% 光伏
000066 中国长城 9:39 6.63% 国产芯片
002517 恺英网络 10:20 6.57% 游戏
600354 敦煌种业 9:55 5.64% ST摘帽
002425 凯撒文化 9:53 5.13% 业绩增长
002268 卫士通 9:30 5.05% 网络安全
000731 四川美丰 9:25 3.29% 业绩预增
603029 天鹅股份 9:25 3.26% 网络安全
605018 长华股份 9:32 2.64% 次新股
创业板涨幅超10% 20只/涨停7只


代码 名称 现价 涨跌幅 原因
300467 迅游科技 17.92 20.03 游戏
300052 中青宝 11.03 20.02 游戏
300116 保力新 2.70 20.00 锂电池
300311 任子行 8.58 20.00 网络安全
300614 百川畅银 67.10 19.99 次新股+碳中和
300730 科创信息 21.56 19.98 网络安全
300049 福瑞股份 14.72 19.97 业绩预增
300948 冠中生态 33.76 18.46 碳中和
300657 弘信电子 18.57 17.76 汽车电子
300167 迪威迅 6.03 16.63 数据中心
300662 科锐国际 62.51 15.97 业绩预增
300055 万邦达 12.44 14.65 医疗垃圾处理
300721 怡达股份 48.10 13.36 业绩预增
300500 启迪设计 24.19 13.09 光伏
300490 华自科技 22.10 12.70 碳中和
300517 海波重科 13.68 12.41 基建
300649 杭州园林 20.22 11.96 浙江+碳中和
300752 隆利科技 23.05 11.73 miniLED
300234 开尔新材 11.28 10.81 浙江+碳中和
300384 三联虹普 20.99 10.65 金融科技

【7.13星期二】 湖南人午间涨停复盘
"涨停金额:238亿 炸板金额:151亿
首板金额:194亿 连板金额:44亿
涨停37家 炸板16家 跌停3家
首板26家 连板11家"


【市场连板股】11只 44亿


代码 名称 末次时间 连板数 原因
002943 宇晶股份 10:36 3 光伏
002620 瑞和股份 9:58 2 光伏
600876 洛阳玻璃 10:08 2 光伏
603628 清源股份 10:16 2 光伏
603029 天鹅股份 9:25 2 网络安全
000004 国华网安 9:32 2 网络安全
300311 任子行 9:33 2 网络安全
600338 西藏珠峰 10:14 2 锂电池
603171 税友股份 9:25 2 次新股
002140 东华科技 10:55 2 可降解塑料
000848 承德露露 9:41 2 饮料
【光伏】7只 49亿


002620 瑞和股份 9:58 2 光伏
600876 洛阳玻璃 10:08 2 光伏
600089 特变电工 10:11 1 光伏
603628 清源股份 10:16 2 光伏
603098 森特股份 10:17 1 光伏
002943 宇晶股份 10:36 3 光伏
002529 海源复材 11:01 1 光伏
【网络安全】4只 16亿


603029 天鹅股份 9:25 2 网络安全
000004 国华网安 9:32 2 网络安全
300311 任子行 9:33 2 网络安全
300730 科创信息 9:44 1 网络安全
【锂电池】3只 19亿


002455 百川股份 9:46 1 锂电池
600338 西藏珠峰 10:14 2 锂电池
000839 中信国安 11:25 1 锂电池
【有机硅】3只 11亿


603938 三孚股份 9:48 1 有机硅
605399 晨光新材 9:51 1 有机硅
603260 合盛硅业 10:47 1 有机硅
【装配式建筑】3只 5亿


603600 永艺股份 10:44 1 装配式建筑
603992 松霖科技 11:09 1 装配式建筑
002791 坚朗五金 11:14 1 装配式建筑
【其他热点】


000966 长源电力 10:04 1 碳中和
000928 中钢国际 10:37 1 碳中和
300467 迅游科技 9:37 1 游戏
300052 中青宝 11:24 1 游戏
【其他个股】


603171 税友股份 9:25 2 次新股
600230 沧州大化 9:25 1 化工
600052 浙江广厦 9:37 1 浙江
600079 人福医药 9:40 1 医药
000848 承德露露 9:41 2 饮料
002870 香山股份 9:51 1 业绩预增
600702 舍得酒业 10:16 1 白酒
603166 福达股份 10:40 1 新能源汽车
300167 迪威迅 10:45 1 华为产业链
002140 东华科技 10:55 2 可降解塑料
002036 联创电子 11:04 1 国产芯片
600010 包钢股份 11:27 1 稀土磁材
600663 陆家嘴 11:29 1 上海
【涨停炸板】16只 151亿


代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300500 启迪设计 10:19 16.88% 光伏
002341 新纶科技 11:21 10.08% 锂电池
601677 明泰铝业 9:31 10.02% 新能源汽车
600055 万东医疗 10:50 9.99% 医疗器械+公告
603038 华立股份 9:45 9.97% 其他
000012 南玻A 11:19 9.93% 业绩预增
601882 海天精工 9:47 9.85% 其他
002439 启明星辰 9:40 9.10% 网络安全
000066 中国长城 9:39 7.89% 国产芯片
002425 凯撒文化 9:53 7.81% 业绩增长
002268 卫士通 9:30 6.58% 网络安全
002517 恺英网络 10:20 6.57% 游戏+公告
000731 四川美丰 9:25 6.07% 业绩预增
600354 敦煌种业 9:55 5.64% ST摘帽
002240 盛新锂能 9:41 5.64% 锂电池
605018 长华股份 9:32 3.67% 次新股

融资客连续10周加仓

自4月30日起,融资余额已连续10周增长,历史数据显示,融资客长时间连续加仓情况较为罕见,连续10周加仓的情况近五年以来仅有三次。分别发生于2019年2月至4月、去年6月至8月、今年4月末至今。对比三次融资客加仓的幅度,本次连续加仓相对较为谨慎,融资余额变化幅度较小,三次变化幅度分别为37.23%、33.44%、8.85%。

行情上来看,三次融资客连续加仓期间沪指分别上涨26.55%、17.84%、1.42%,相比之下,前两次连续加仓均发生在股指快速上扬时期,市场情绪高涨,杠杆资金迅速入场,本次连续加仓期间股指持续震荡,杠杆资金入场较为谨慎。


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • 第一次觉得撒娇之后脸红可爱到爆。第一次觉得爱豆撒娇好可爱。
  • 月亮可以为我作证,我向它传了很多想你的简讯我喜欢春天的花,夏天的树,秋天的黄昏,冬天的雪,以及每天的你我想你了,不是随便说说的那种想,是在刚刚那个瞬间想跑着去见
  • ”猫看着我认真的说:“因为奶茶太贵,猫不想让你花那么多钱。”猫有些悲伤,无辜的说:“猫也想尽猫的一点力啊,猫又没有别的用…”我摸摸猫的头说:“快喝吧,不然更浪费
  • 有人通过亲密关系里的受伤经历做出了满足安全感的防御服,有人关注青少年的心理健康并设计出会呼吸的房子,有人在城市里的广告中重寻语言的景观,有人用大自然的生命力来过
  • 夏天又来成都M+CAFE ☕️上次来还是冬天成都SKP开业的时候 /发现门口有了很多绿植和外摆 拍照很好看—成都限定 “可以吃的好物”也太可爱了吧 店里家具造
  • “唯品会——一个专做特卖的网站”、“拼得多,省得多——拼多多”通过市场细分,借用流量平台服务原点顾客需求打造出爆款产品,不断优化产品服务,强化进入壁垒,继而形成
  • ……好啦,我知道我倒霉,初中四年一共两次春秋游,昨天五年一次的爱心义卖因为要中考了直接不让九年级参加啦还是要感谢我们可爱善良的班主任让我们去爱心义卖玩了一节课~
  • 有人说,他们不理解追星,我理解他们的不解,是的我就是追华晨宇,我追他的帅追他的声音追他的歌,他的一举一动我都没法不爱,我追的也是才华与美妙的歌喉,是有来有往
  • 今年2月24日,在冲突爆发一周年之际,中方发布《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件,希望在这份文件基础上,与各方加强对话交流,继续扩大政治解决乌克兰危机的公
  • 从古时有嫦娥奔月、仙人腾云驾雾这些神话遐想,到今天“神舟十六”神器载人追星逐月之实事,数千年的航天梦在当今已不再是神话,我们已经开启了征服星辰大海的序幕。从古时
  • 我会吓到你吗…我厌恶自己的一切,尤其讨厌自己的眼睛,因为每次只能看见让我失望的东西。曾经说过,如果要我形容自己,就是把一堆垃圾装在精致的礼物盒里,只为了出现的时
  • 永恒的恋人请接纳我的歌声一如当年您用厚实多茧的手掌接纳我的诞生#我要上热搜#《上帝的宠儿》文/精灵雪图/精灵雪.我根本认为我是上帝的宠儿古早以前,会是凤冠霞帔的
  • )唯一遗憾的就是人家是PVE玩家,而我是个几乎一年半都没怎么再碰过PVE的纯PVP玩家PVE笨蛋,所以有时候人家邀请我一起带豆芽打什么高难一点的我都会很遗憾的拒
  • #双笙[超话]#[兔子]#笙声不息,爱慕未停# 报摊放送~[送花花][送花花]为感谢米米们对小报摊工作的支持,现抽五份无料(「一张手幅+九张小卡」*5)参与要求
  • 七天内发货[打call][打call]亲签特签限量发售哦,冲冲冲[抱一抱][抱一抱]【装帧设计】[星星]护封以李煜“一壶酒,一竿身,快活如侬有几人”打造外封咨意
  • )我还不会 哈哈哈哈哈因为家里人比较宠溺我 不放心我的安全 daddy就教我开啦!因为说的是下午有事来不了 )欺负我 被我咬了[酷]P2 P3感冒扁桃体发炎吃药
  • 这就是我们的国产邮轮——“爱达·魔都”号……详情见:山东烟台港码头排满即将出口外销的汽车。中国全国乘用车市场信息联席会预测2023年中国汽车出口量将达到400万
  • 今天终于下雨了[泪][泪][泪][泪]快热傻了[泪][泪][泪]快要来大姨妈了,全身都水肿,肚子大到跟怀了似的[怒]吸肚子都没办法恢复的那种,还有真的跟饿鬼投胎
  • #张仲语[超话]##张仲语 初阳惊鸿熠熠生辉# ❤️#张仲语✨ 未来可期##张仲语☀️初夏盛阳 世无成双## 张仲语 云开雾散矫若惊龙# “山林与你同在,我一直
  • 此次志愿服务活动的开展,进一步孩子们充分展示丰富的想象力、创造力,让他们在玩中收获快乐、收获自信,为社区的小朋友们普及了大运会的相关知识,丰富了社区的文体活动,