【】#安室奈美惠[超话]#

隐退精选集 Finally 第157周长卖165枚!!累计狂卖2,466,468枚!!!!

◎ oricon album weekly ranking 安室奈美恵「Finally」
——————————————————— 2017.11.08
周次 ( 统计周次 ) 顺位 当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周(2017/11/20付) 第1位 1,113,291 =1,113,291 枚
第2周(2017/11/27付) 第1位 321,956 = 1,435,247 枚
第3周(2017/12/04付) 第1位 158,984 = 1,594,231 枚
第4周(2017/12/11付) 第2位 93,589 = 1,687,820 枚
第5周(2017/12/18付) 第2位 90,030 = 1,777,850 枚
第6周(2017/12/25付) 第2位 54,004 = 1,831,854 枚
第7周(2018/01/01付) 第2位 54,506 = 1,886,360 枚
第8周(2018/01/08付) 第5位 47,121 = 1,933,481 枚
第9周(2018/01/15付) 第2位 69,078 = 2,002,559 枚
第10周(2018/01/22付) 第3位 43,314 = 2,045,873 枚
第11周(2018/01/29付) 第3位 25,512 = 2,071,385 枚
第12周(2018/02/05付) 第5位 15,352 = 2,086,737 枚
第13周(2018/02/12付) 第6位 12,784 = 2,099,521 枚
第14周(2018/02/19付) 第6位 9,317 = 2,108,838 枚
第15周(2018/02/26付) 第4位 14,348 = 2,123,186 枚
第16周(2018/03/05付) 第5位 15,188 = 2,138,374 枚
第17周(2018/03/12付) 第8位 11,719 = 2,150,093 枚
第18周(2018/03/19付) 第10位 7,066 = 2,157,159 枚
第19周(2018/03/26付) 第12位 6,160 = 2,163,319 枚
第20周(2018/04/02付) 第12位 4,871 = 2,168,190 枚
第21周(2018/04/09付) 第28位 4,168 = 2,172,358 枚
第22周(2018/04/16付) 第17位 3,646 = 2,176,004 枚
第23周(2018/04/23付) 第23位 3,514 = 2,179,518 枚
第24周(2018/04/30付) 第8位 6,388 = 2,185,906 枚
第25周(2018/05/07付) 第10位 6,799 = 2,192,705 枚
第26周(2018/05/14付) 第5位 10,861 = 2,203,566 枚
第27周(2018/05/21付) 第17位 3,449 = 2,207,015 枚
第28周(2018/05/28付) 第20位 2,583 = 2,209,598 枚
第29周(2018/06/04付) 第26位 2,938 = 2,212,536 枚
第30周(2018/06/11付) 第8位 7,706 = 2,220,242 枚
第31周(2018/06/18付) 第15位 6,331 = 2,226,573 枚
第32周(2018/06/25付) 第10位 5,849 = 2,232,422 枚
第33周(2018/07/02付) 第9位 4,012 = 2,236,434 枚
第34周(2018/07/09付) 第27位 4,180 = 2,240,614 枚
第35周(2018/07/16付) 第22位 3,007 = 2,243,621 枚
第36周(2018/07/23付) 第25位 2,556 = 2,246,177 枚
第37周(2018/07/30付) 第21位 3,024 = 2,249,201 枚
第38周(2018/08/06付) 第24位 3,348 = 2,252,549 枚
第39周(2018/08/13付) 第13位 6,683 = 2,259,232 枚
第40周(2018/08/20付) 第9位 5,002 = 2,264,234 枚
第41周(2018/08/27付) 第8位 5,138 = 2,269,372 枚
第42周(2018/09/03付) 第14位 5,114 = 2,274,486 枚
第43周(2018/09/10付) 第9位 12,857 = 2,287,343 枚
第44周(2018/09/17付) 第9位 9,448 = 2,296,791 枚
第45周(2018/09/24付) 第3位 20,461 = 2,317,252 枚
第46周(2018/10/01付) 第2位 37,232 = 2,354,484 枚
第47周(2018/10/08付) 第5位 22,107 = 2,376,591 枚
第48周(2018/10/15付) 第10位 10,671 = 2,387,262 枚
第49周(2018/10/22付) 第12位 7,549 = 2,394,811 枚
第50周(2018/10/29付) 第20位 4,261 = 2,399,072 枚
第51周(2018/11/05付) 第22位 3,010 = 2,402,082 枚
第52周(2018/11/12付) 第15位 3,278 = 2,405,360 枚
第53周(2018/11/19付) 第25位 2,972 = 2,408,332 枚
第54周(2018/11/26付) 第32位 2,148 = 2,410,480 枚
第55周(2018/12/03付) 第36位 2,271 = 2,412,751 枚
第56周(2018/12/10付) 第41位 1,952 = 2,414,703 枚
第57周(2018/12/17付) 第46位 2,086 = 2,416,789 枚
第58周(2018/12/24付) 第36位 2,452 = 2,419,241 枚
第59周(2018/12/31付) 第33位 2,825 = 2,422,066 枚
第60周(2019/01/07付) 第30位 3,302 = 2,425,368 枚
第61周(2019/01/14付) 第21位 3,029 = 2,428,397 枚
第62周(2019/01/21付) 第32位 1,610 = 2,430,007 枚
第63周(2019/01/28付) 第39位 1,369 = 2,431,376 枚
第64周(2019/02/04付) 第53位 1,191 = 2,432,567 枚
第65周(2019/02/11付) 第53位 1,176 = 2,433,743 枚
第66周(2019/02/18付) 第63位 849 = 2,434,592 枚
第67周(2019/02/25付) 第72位 988 = 2,435,580 枚
第68周(2019/03/04付) 第87位 851 = 2,436,431 枚
第69周(2019/03/11付) 第91位 846 = 2,437,277 枚
第70周(2019/03/18付) 第102位 709 = 2,437,986 枚
第71周(2019/03/25付) 第104位 603 = 2,438,589 枚
第72周(2019/04/01付) 第101位 648 = 2,439,237 枚
第73周(2019/04/08付) 第123位 634 = 2,439,871 枚
第74周(2019/04/15付) 第121位 590 = 2,440,461 枚
第75周(2019/04/22付) 第78位 625 = 2,441,086 枚
第76周(2019/04/29付) 第103位 560 = 2,441,646 枚
第77周(2019/05/06付) 第121位 625 = 2,442,271 枚
第78周(2019/05/13付) 第75位 747 = 2,443,018 枚
第79周(2019/05/20付) 第88位 546 = 2,443,564 枚
第80周(2019/05/27付) 第124位 409 = 2,443,973 枚
第81周(2019/06/03付) 第159位 347 = 2,444,320 枚
第82周(2019/06/10付) 第144位 377 = 2,444,697 枚
第83周(2019/06/17付) 第119位 418 = 2,445,115 枚
第84周(2019/06/24付) 第132位 380 = 2,445,495 枚
第85周(2019/07/01付) 第115位 454 = 2,445,949 枚
第86周(2019/07/08付) 第108位 677 = 2,446,626 枚
第87周(2019/07/15付) 第85位 628 = 2,447,254 枚
第88周(2019/07/22付) 第93位 593 = 2,447,847 枚
第89周(2019/07/29付) 第106位 538 = 2,448,385 枚
第90周(2019/08/05付) 第144位 439 = 2,448,824 枚
第91周(2019/08/12付) 第103位 500 = 2,449,324 枚
第92周(2019/08/19付) 第132位 452 = 2,449,776枚
第93周(2019/08/26付) 第118位 443 = 2,450,219枚
第94周(2019/09/02付) 第142位 330 = 2,450,549 枚
第95周(2019/09/09付) 第176位 304 = 2,450,853 枚
第96周(2019/09/16付) 第160位 319 = 2,451,172 枚
第97周(2019/09/23付) 第102位 479 = 2,451,651枚
第98周(2019/09/30付) 第70位 700 = 2,452,351枚
第99周(2019/10/07付) 第103位 617 = 2,452,968枚
第100周(2019/10/14付) 第109位 416 = 2,453,384枚
第101周(2019/10/21付) 第158位 264 = 2,453,648枚
第102周(2019/10/28付) 第163位 312 = 2,453,960枚
第103周(2019/11/04付) 第195位 289 = 2,454,249枚
第104周(2019/11/11付) 第229位 232 = 2,454,481枚
第105周(2019/11/18付) 第236位 217 = 2,454,698枚
第106周(2019/11/25付) 第252位 184 = 2,454,882枚
第107周(2019/12/02付) 第290位 181 = 2,455,063枚
第108周(2019/12/09付) 第251位 241 = 2,455,304枚
第109周(2019/12/16付) 第205位 258 = 2,455,562枚
第110周(2019/12/23付) 第212位 274 = 2,455,836枚
第111周(2019/12/30付) 第240位 275 = 2,456,111枚
第112周(2020/01/06付) 第252位 276 = 2,456,387枚
第113周(2020/01/13付) 第182位 297 = 2,456,684枚
第114周(2020/01/20付) 第275位 166 = 2,456,850枚
----------- 〈4周圈外〉 -----------
第115周(2020/02/24付) 第266位 185 = 2,457,035枚
----------- 〈1周圈外〉 -----------
第116周(2020/03/09付) 第297位 151 = 2,457,186枚
----------- 〈7周圈外〉 -----------
第117周(2020/05/04付) 第281位 96 = 2,457,282枚
第118周(2020/05/11付) 第251位 126 = 2,457,408枚
第119周(2020/05/18付) 第106位 254 = 2,457,662枚
第120周(2020/05/25付) 第155位 188 = 2,457,850枚
第121周(2020/06/01付) 第221位 162 = 2,458,012枚
第122周(2020/06/08付) 第261位 193 = 2,458,205枚
第123周(2020/06/15付) 第222位 176 = 2,458,381枚
第124周(2020/06/22付) 第251位 157 = 2,458,538枚
第125周(2020/06/29付) 第194位 206 = 2,458,744枚
第126周(2020/07/06付) 第267位 166 = 2,458,910枚
第127周(2020/07/13付) 第239位 168 = 2,459,078枚
第128周(2020/07/20付) 第222位 176 = 2,459,254枚
第129周(2020/07/27付) 第239位 157 = 2,459,411枚
第130周(2020/08/03付) 第150位 269 = 2,459,680枚
第131周(2020/08/10付) 第245位 146 = 2,459,826 枚
----------- 〈1周圈外〉 -----------
第132周(2020/08/24付) 第247位 164 = 2,459,990 枚
第133周(2020/08/31付) 第242位 148 = 2,460,138 枚
----------- 〈2周圈外〉 -----------
第134周(2020/09/21付) 第235位 174 = 2,460,312 枚
第135周(2020/09/28付) 第251位 162 = 2,460,474 枚
第136周(2020/10/05付) 第283位 162 = 2,460,636枚
----------- 〈1周圈外〉 -----------
第137周(2020/10/19付) 第258位 155 = 2,460,791枚
第138周(2020/10/26付) 第241位 160 = 2,460,951枚
第139周(2020/11/02付) 第274位 170 = 2,461,121枚
----------- 〈38周圈外〉 -----------
第140周(2021/08/02付) 第263位 169 = 2,461,290枚
----------- 〈圈外〉 -----------
第141周(2023/11/27付) 第97位 353 = 2,461,643枚
第142周(2023/12/04付) 第44位 1,142 = 2,462,785枚
第143周(2023/12/11付) 第95位 394 = 2,463,179枚
第144周(2023/12/18付) 第119位 375 = 2,463,554枚
第145周(2023/12/25付) 第150位 297 = 2,463,851枚
第146周(2024/01/01付) 第216位 239 = 2,464,090枚
第147周(2024/01/08付) 第170位 237 = 2,464,327枚
第148周(2024/01/15付) 第121位 286 = 2,464,613枚
第149周(2024/01/22付) 第133位 234 = 2,464,847枚
第150周(2024/01/29付) 第184位 188 = 2,465,035枚
第151周(2024/02/05付) 第210位 182 = 2,465,217枚
第152周(2024/02/12付) 第122位 299 = 2,465,516枚
第153周(2024/02/19付) 第189位 184 = 2,465,700枚
第154周(2024/02/26付) 第141位 293 = 2,465,993枚
第155周(2024/03/04付) 第224位 179 = 2,466,172枚
第156周(2024/03/11付) 第265位 131 = 2,466,303枚
----------- 〈1周圈外〉 -----------
第157周(2024/03/25付) 第210位 165 = 2,466,468枚

往年刷人巨狠院校盘点
1、重庆大学
重庆大学2023年电气工程学院进入复试名单里444人,学硕和专硕一共录取156人,相当于近65%的淘汰率,还是不容小觑的。其次该院校其他学院的复录比也接近这一比例,且复试时间实在太晚,调剂系统都开了,但复试名单还未出,意味着人一旦一志愿落榜,一年辛苦就白费,几乎没读书机会了。

2、华南师范大学
华南师范大学2023年的人工智能专硕,有102人报考,其中进复试的只有4个人,但在复试阶段都被刷掉了。也就是说23年人工智能专业,114个一志愿报名考生全军覆没,最后招收了7个校外调剂。
此外,其生物物理学专业23考研中一志愿也无人上岸!23年有4人报考,一共招收24个人,只有1个一志愿进复试,但在复试中被刷了...

3、天津工业大学
2023年该校会计专硕(全日制)复试录取率同样不高。会计专硕一志愿进入复试164人,最终录取了35人,淘汰率为78.7%。22年情况相对要好一些,一志愿复试88人,录取49人,淘汰率44.3%。

4、湖南大学
2023年该校学科教学(语文)(全日制)共89人进入复试,最后35人被录取,复试淘汰率为60.7%。而2022年的淘汰率则更高,共270人进入复试,最后83人被录取,淘汰率为69.3%。

5、浙江工商大学
2023年浙江工商大学会计专硕一志愿复试的淘汰率再创新高。根据院校公布的名单,23考研一志愿进入复试的全日制考生共有653人,最后仅录取了112人,淘汰率高达82.8%!而22年该校会计专硕复试淘汰率为73.9%。这两年的复试淘汰率都在70%以上!

6、华东师范大学
华东师范大学在教育学、心理学、地理学等领域具有较高的学术声誉,是中国教育科学研究的重要基地之一。2023年该校计算机科学与技术学院一志愿复试172人,仅录取33人,淘汰了80%左右的考生,竞争还是挺激烈的。
另外还有一些院校23考研复录比非常夸张:长沙理工大学、广东外语外贸大学、南京林业大学等。

对于能够进入一志愿复试的同学来说:
1) 如果你的初试成绩较高、排名较靠前,也千万不可掉以轻心,一定要好好准备复试,将自己的优势保持住;

2)如果你的初试成绩和排名优势不大,需要做好规划:全力死嗑一志愿,还是放弃一志愿专注调剂,亦或是两者同时进行。

#考研复试##决战考研##考研成绩#

#国足新加坡数据对比# 中国足协官网数据显示,国足与新加坡的世界排名为88位:156位,亚洲排名为13位:31位。

国足对新加坡历史交锋共16次,战绩为11胜3平2负,进32球失8球,占据绝对的上风,创造了40年不败的战绩。

而国足能否顺利晋级世预赛亚洲区第三阶段,本月背靠背新加坡的两场比赛至关重要。加油!国足!!!


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • 2014年2月至2020年2月担任容县县长、县委书记期间,违反工作纪律,工作不负责任,存在形式主义、官僚主义,对梁二、陆某兰未婚生育15孩及相关乡镇、职能部门长
  • “直到2017年乞巧节,我在本地贴吧上看到了汉服活动的招募帖,认识了一批志同道合的伙伴,才保持了对汉服的热爱。随着《国家宝藏》等节目中汉服穿搭引发关注、身着汉服
  • 2、腹部的子宫穴提到子宫穴,我想很多女性朋友就已经明白了很多,子宫穴可谓是女性朋友的“福穴”经常对其进行按摩能很好的对子宫产生极好的保护作用。腹股沟变黑对于女性
  • 这款概念车是林肯全面拥抱电动化的首次尝试,也是林肯品牌设计DNA 2.0的一次呈现,从前脸来看,整个车头以林肯星辉标为中心,同时车灯设计也不再局限于传统的造型,
  • 中耳腔的后方即是乳突气房,支配同侧面部运动的面神经就走行其中,它一旦受到损伤,便会导致嘴角歪斜、额纹消失、鼻唇沟变浅等面瘫症状,严重影响外观。除了耳蜗之外,内耳
  • 由此可见,在营收方面,初筛入围企业与TOP10企业的差距明显在缩小,行业进入了更加激烈的追逐赛。2、综合实力榜单概况此次“综合实力TOP10”上榜企业中,出口易
  • 肖战主演的电视剧斗罗大陆特效好看,剧情饱满,适合全家老少一起看[哈哈][哈哈][哈哈]肖战平安喜乐 肖战顺顺利利 肖战星途璀璨 肖战正能量艺人 肖战红红火火
  • 我“出去跑步呀” 孩子爸爸尴尬一笑,指了指孩子“不是 肚子痛 ” 我“噢噢噢快去治”[单身狗]一个ss 我说你的作业怎么老是这样啊,我感觉你对Eng不起很上心
  • 我说是,我这个人没其他本事,就是天性乐观,每天都能找到各种理由和迹象,告诉自己说Claire你看,这么多人爱我,一定要继续坚持下去!你的枕边人每天跟你说的话,都
  • 特别是近三年来,我市抢抓“突破菏泽、鲁西崛起”重大机遇,全力推进重点产业、乡村振兴、城市功能、营商环境“四个突破”经济高质量发展取得新成效,在“突破菏泽、后来居
  • 最近两年,华策拍的唯一部我觉得质量不错的锦绣南歌(李沁秦昊)也是李慧珠导演拍的,所以我觉得这个饼还有救[doge][doge] ab比之前传的演员好,据说男一番
  • 28. 每次雨天收伞的时候,都感觉自己是魔法师,能抖落满地星光。适合下雨天发朋友圈的文案1. 雨肯定很伤心吧,所有人都在躲它。
  • 据悉,其男友李晨曾在爱美神的合伙人之列,现已退出该公司,范母张传美成了新合伙人之一,同时该公司的法人也不再是范冰冰,股东也发生了变化。#李晨退出与范冰冰合资公司
  • #沧州身边事# 【全省首家包装产品质检中心(东光)通过验收】日前,省质监局组织验收专家组对我省首个包装机械质检中心进行现场考核,一致认为该质检中心的检验检测能力
  • 一般适用于失眠心悸的人,能够起到安神、助眠的作用#普洱茶[超话]##莺山沁怡古树纯料普洱生茶##普洱茶##茶叶##茶道[超话]#究竟如何区分普洱茶生茶的茶香·是
  • #一眼找到你#[酷]是时候考验每粉们的真心[doge]和你们的眼力了![嘻嘻](眼神好的每粉下回抽奖也能让小每也一眼看到你!
  • 希望可以多些用心好看的剧~有人说喜欢看梦华录是因为救人不转圈,可是我觉得没必要的慢动作还是挺多的呀……不针对演员,我也很喜欢神仙姐姐,天仙多美呀[开学季]是我路
  • 首先,事件的突然发生,而且AOA本身在去年11月发表的迷你6辑《NEW MOON》之后也处于休息期,因此对于组合是否继续签约或活动等问题都没有做出具体的决定。组
  • #每日一善[超话]#[给你小心心]#阳光信用# [给你小心心]每一位曾当众演讲的人都对此深有体会——台上慷慨激昂,台下却全无回应,满腔热情顿时化为满腹委屈。#每
  • [哈哈]西华师范大学的新传设立在学校的新闻传播学院,目前只有专硕,专硕不区分研究方向。✌️往届考生逐渐成为主力军,并且在4,5年前早已破半,比如2021年云南大