一切親屬悉皆捨離

這個地方「一切親屬悉皆捨離」,我們在這段經文裡要覺悟,親屬是過去生中結的緣,學佛之後,這個親屬就要用智慧的方法來把他改變成法眷屬,這就對了。如果是情執很深,對我們的修行就產生一定的障礙,不但障礙你證果,障礙你往生,連經教的義理都被它障礙了。被它障礙什麼?你錯解了,不是如來真實義。如來真實義那是性德,自性裡頭自然的流露,你一起心動念就把它扭曲了。所以,親屬要不要做出那種親愛的樣子?要。為什麼?是為了教化愚昧的眾生,教他倫理、教他道德,讓他活在這個世間是一個有秩序的社會,幸福美滿的人生,給他這個。

佛菩薩就得做出樣子給他看,把孝悌忠信、禮義廉恥做出來,這個是世間和諧、穩定、互助合作、德行的一個基礎,佛菩薩教這類眾生就必須要這樣做,要表演,做出來。要真的有感情,那是凡夫;菩薩做的表演就像舞台表演一樣,表演得非常逼真,你看不出破綻,得明眼人才能看得清楚,一般人看不清楚。他表演得非常逼真,他才能感化眾生,才能教忠教孝、教廉教恥,他才能教眾生,是這麼個意思。實際上呢?實際上他們的心就跟經上講的永遠是清淨平等覺,這我們要知道。知道我們就會學,學就是修學,我們才能夠學得像,從事上像六道凡夫,從理上像一真法界,兩面都像,這是諸佛菩薩應化在世間。你看頭一個,世間人難捨的是親情,把它放在前面。

文摘恭錄—淨土大經解演義(第九十九集)2010/8/6 檔名:02-039-0099

身是什麼?

色身,大家都認為色身是我,這是最大的障礙、根本的障礙,身不是我。那身是什麼?不是我是什麼?身是我所有的,就像衣服,衣服不是我,是我所有的;我們出門乘車,車不是我,是我所有的。什麼時候我們能恢復正確的認識,認識這個身不是我,是我所有的,叫我所,佛法裡面的名詞叫我、我所。我們現在是把我所當作我,真正的我忘掉了。真正的我是自性,自性是我,法性是我,法身是我,這真的,這不是假的。我的定義有很多,其中兩條是最重要的,第一個是主宰的意思,我能做得了主嗎?做不了主。我要能做得了主,我希望我年年十八,能不能做到?希望我不老、不病、不死,可不可以做到?做不到,你做不了主。對你自己身體都做不了主,你還能主宰萬物嗎?沒這個道理。第二個意思,是自在的意思,我不能為所欲為,得不到自在。哪一個人不想得清淨心、不想得平等心?為什麼得不到?得不到就是不自在。所以在身體裡面找不到自在,找不到主宰,這個色身是因緣生法。

文摘恭錄—淨土大經解演義(第三三四集)2011/3/20 檔名:02-039-0334

【HDD】#TaylorSwift[超话]#

现象级大爆专辑 Midnights 美国第59周综合销量56,153张!!累计突破6,229,089张!!!实销长卖20,667张!!累计狂卖2,628,039张!!! [抱一抱][抱一抱][舔屏][舔屏][爱你][爱你]

◎ HDD US sales: Taylor Swift「Midnights」
——————————————————— 2022.10.21
周次 ( 统计周次 ) 顺位当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周 (10/28/2022) 第1位 1,537,699 = 1,537,699
第2周 (11/04/2022) 第1位 335,013 = 1,872,712
第3周 (11/11/2022) 第2位 302,650 = 2,175,362
第4周 (11/18/2022) 第1位 198,141 = 2,373,503
第5周 (11/25/2022) 第1位 175,672 = 2,549,175
第6周 (12/02/2022) 第1位 143,797 = 2,692,962
第7周 (12/09/2022) 第2位 141,636 = 2,834,598
第8周 (12/16/2022) 第2位 137,032 = 2,971,630
第9周 (12/23/2022) 第2位 140,011 = 3,111,641
第10周 (12/30/2022) 第2位 112,225 = 3,223,866
第11周 (01/06/2023) 第1位 124,621 = 3,348,487
第12周 (01/13/2023) 第2位 80,209 = 3,428,696
第13周 (01/20/2023) 第2位 72,463 = 3,501,159
第14周 (01/27/2023) 第2位 67,232 = 3,568,391
第15周 (02/03/2023) 第3位 67,747 = 3,636,138
第16周 (02/10/2023) 第2位 58,650 = 3,694,788
第17周 (02/17/2023) 第2位 57,574 = 3,752,361
第18周 (02/24/2023) 第3位 55,073 = 3,807,434
第19周 (03/03/2023) 第6位 47,658 = 3,855,092
第20周 (03/10/2023) 第6位 48,158 = 3,903,250
第21周 (03/17/2023) 第7位 46,124 = 3,949,374
第22周 (03/24/2023) 第3位 62,530 = 4,011,904
第23周 (03/31/2023) 第7位 57,419 = 4,069,323
第24周 (04/07/2023) 第6位 60,071 = 4,129,394
第25周 (04/14/2023) 第3位 59,394 = 4,188,788
第26周 (04/21/2023) 第4位 62,469 = 4,251,257
第27周 (04/28/2023) 第6位 58,272 = 4,309,529
第28周 (05/05/2023) 第3位 61,109 = 4,370,638
第29周 (05/12/2023) 第3位 56,525 = 4,427,163
第30周 (05/19/2023) 第2位 60,674 = 4,487,837
第31周 (05/26/2023) 第3位 55,721 = 4,543,558
第32周 (06/02/2023) 第1位 283,488 = 4,827,046
第33周 (06/09/2023) 第5位 81,013 = 4,908,059
第34周 (06/16/2023) 第4位 68,014 = 4,976,073
第35周 (06/23/2023) 第4位 60,564 = 5,036,637
第36周 (06/30/2023) 第4位 56,441 = 5,093,078
第37周 (07/07/2023) 第4位 54,215 = 5,147,293
第38周 (07/14/2023) 第5位 51,761 = 5,199,054
第39周 (07/21/2023) 第4位 49,828 = 5,248,882
第40周 (07/28/2023) 第6位 48,649 = 5,297,531
第41周 (08/04/2023) 第8位 47,793 = 5,345,324
第42周 (08/11/2023) 第5位 54,844 = 5,400,168
第43周 (08/18/2023) 第6位 58,495 = 5,458,663
第44周 (08/25/2023) 第6位 52,520 = 5,511,183
第45周 (09/01/2023) 第4位 50,093 = 5,561,276
第46周 (09/08/2023) 第5位 44,215 = 5,605,491
第47周 (09/15/2023) 第7位 41,592 = 5,647,083
第48周 (09/22/2023) 第8位 43,014 = 5,690,097
第49周 (09/29/2023) 第10位 41,111 = 5,731,208
第50周 (10/06/2023) 第8位 43,117 = 5,774,325
第51周 (10/13/2023) 第7位 42,469 = 5,816,794
第52周 (10/20/2023) 第9位 48,878 = 5,865,672
第53周 (10/27/2023) 第7位 53,469 = 5,919,141
第54周 (11/03/2023) 第7位 45,082 = 5,964,223
第55周 (11/10/2023) 第9位 42,471 = 6,006,694
第56周 (11/17/2023) 第7位 50,018 = 6,056,712
第57周 (11/24/2023) 第6位 56,163 = 6,112,875
第58周 (12/01/2023) 第3位 60,061 = 6,172,936
第59周 (12/08/2023) 第6位 56,153 = 6,229,089

◎ HDD US pure sales: Taylor Swift「Midnights」
——————————————————— 2022.10.21
周次 ( 统计周次 ) 顺位当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周 (10/28/2022) 第1位 1,119,401 = 1,119,401
第2周 (11/04/2022) 第1位 113,238 = 1,232,639
第3周 (11/11/2022) 第2位 89,772 = 1,322,411
第4周 (11/18/2022) 第1位 53,214 = 1,375,625
第5周 (11/25/2022) 第1位 53,957 = 1,429,582
第6周 (12/02/2022) 第1位 54,223 = 1,483,805
第7周 (12/09/2022) 第2位 63,614 = 1,547,419
第8周 (12/16/2022) 第2位 73,262 = 1,620,681
第9周 (12/23/2022) 第2位 80,948 = 1,701,629
第10周 (12/30/2022) 第2位 63,210 = 1,764,839
第11周 (01/06/2023) 第1位 64,783 = 1,829,622
第12周 (01/13/2023) 第2位 25,070 = 1,854,692
第13周 (01/20/2023) 第2位 18,814 = 1,873,506
第14周 (01/27/2023) 第2位 17,893 = 1,891,399
第15周 (02/03/2023) 第3位 17,560 = 1,908,959
第16周 (02/10/2023) 第2位 12,588 = 1,921,547
第17周 (02/10/2023) 第2位 14,812 = 1,936,359
第18周 (02/24/2023) 第3位 15,132 = 1,951,491
第19周 (03/03/2023) 第6位 10,835 = 1,962,326
第20周 (03/10/2023) 第6位 10,448 = 1,972,774
第21周 (03/17/2023) 第7位 9,615 = 1,982,389
第22周 (03/24/2023) 第3位 11,249 = 1,993,638
第23周 (03/31/2023) 第7位 11,555 = 2,005,193
第24周 (04/07/2023) 第6位 12,666 = 2,017,859
第25周 (04/14/2023) 第3位 13,555 = 2,031,414
第26周 (04/21/2023) 第4位 12,943 = 2,044,357
第27周 (04/28/2023) 第6位 9,662 = 2,054,019
第28周 (05/05/2023) 第3位 14,500 = 2,068,519
第29周 (05/12/2023) 第3位 10,645 = 2,079,164
第30周 (05/19/2023) 第2位 13,333 = 2,092,497
第31周 (05/26/2023) 第3位 10,772 = 2,103,269
第32周 (06/02/2023) 第1位 192,282 = 2,295,551
第33周 (06/09/2023) 第5位 21,500 = 2,317,051
第34周 (06/16/2023) 第4位 16,296 = 2,333,347
第35周 (06/23/2023) 第4位 10,617 = 2,343,964
第36周 (06/30/2023) 第4位 10,272 = 2,354,236
第37周 (07/07/2023) 第4位 10,274 = 2,364,510
第38周 (07/14/2023) 第5位 15,124 = 2,379,634
第39周 (07/21/2023) 第4位 11,550 = 2,391,184
第40周 (07/28/2023) 第6位 11,341 = 2,402,525
第41周 (08/04/2023) 第8位 9,589 = 2,412,114
第42周 (08/11/2023) 第5位 9,465 = 2,421,579
第43周 (08/18/2023) 第6位 13,579 = 2,435,158
第44周 (08/25/2023) 第6位 11,338 = 2,446,496
第45周 (09/01/2023) 第4位 10,366 = 2,456,862
第46周 (09/08/2023) 第5位 8,031 = 2,464,893
第47周 (09/15/2023) 第7位 7,640 = 2,472,533
第48周 (09/22/2023) 第8位 8,329 = 2,480,862
第49周 (09/29/2023) 第10位 6,328 = 2,487,190
第50周 (10/06/2023) 第8位 7,719 = 2,494,909
第51周 (10/13/2023) 第7位 8,681 = 2,503,590
第52周 (10/20/2023) 第9位 8,472 = 2,512,062
第53周 (10/27/2023) 第7位 9,085 = 2,521,147
第54周 (11/03/2023) 第7位 12,979 = 2,534,126
第55周 (11/10/2023) 第9位 9,495 = 2,543,621
第56周 (11/17/2023) 第7位 12,231 = 2,555,852
第57周 (11/24/2023) 第6位 21,004 = 2,576,856
第58周 (12/01/2023) 第3位 30,516 = 2,607,372
第59周 (12/08/2023) 第6位 20,667 = 2,628,039


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • 敢将有限光阴,为声色货利消耗殆尽,令其仍旧虚生浪死,仍复沉沦六道,求出无期者乎?其次不可怕死:求生西方者,不可怕死,若今日即死,今日即生西方,岂可今日要死,且不
  • 赶在今晚12点过期前赶紧来用吧[色]❤️存图用V扫直达,你想要的我全都有[doge]《希望诸位尊重且理解我,我的清雅生活不想被打扰》我最近一两年,不太喜欢在公开
  • 来了高中之后第一次的大型户外集体活动,还是蛮开心的,一群人在一起的感觉很不错呀!戳图↓实在是懒得p图了[並不簡單]上了六天课,迎来了期待已久的徒步,比起走路,更
  • ??
  • 但它讲述的一切,都会留下来。时光仁慈地给了一次次回溯的机会,让人在想念的时候,尚有处可去。
  • ”我等大师释迦牟尼佛也曾仅仅为四句正法,而经历了挖出身肉 做成千盏灯后插入千根灯芯、纵身跳入火坑、身上钉入数千铁钉等百 般苦难,真可谓“越过刀山与火海,舍身赴死
  • 救命,真的跟搞笑女好合适哦~[哇] 我的评分:[星星][星星][星星][星星][星星]#电影万里归途#因为疫情和封校的原因迟迟没有去看,今天终于等到了周末,迫不
  • 不空也不满,不过劳也不过闲,施施然持中道而行,时时有情趣地过日子,就是我们特有的“中国式雅致生活”。热爱,是一个人内心的温度和力量,花开是缘,叶落是禅。
  • 十二月后有和朋友的日绘挑战插画活动,大概率就天天肝插画了(没有想画的应该就会来问问有啥想看的不过只画同人)。十二月后有和朋友的日绘挑战插画活动,大概率就天天肝插
  • 我恰恰是这样喜欢赌博命运的一个人,所以我自己起了笔名叫博徒,说白了只是因为我在某些时候的执着是别人难以置信的,而且我这人又把生死看的很轻,我觉得我可以为了我想
  • 不少球迷也调侃称,原来莱万离队后的最大赢家竟是这位拜仁太子爷,毕竟莱万在的时候他很难有这么多持球进攻的机会了。一射两传带队大胜药厂,11场造12球太像梅西自从莱
  • 开盘后,两大旗帜股均跳水,茅台跌幅 不到1个点,宁德时代跌逾2%。个股涨跌比约1:4,市场亏钱效应显著。
  • 饭后,感觉老查又象小孩子那样依依不舍,我都要哭了,约好了宜兴相聚,他说我的壶一做好,他马上就到。一桌子的菜,鱼是一条条从河沟里钓的,牦牛肉是新疆寄来的,用秘质的
  • #大宝法王[超话]#无常的道理,我们都懂,就算我们一直说为来世努力,但是过一段时间之后,就会忘记。比方说,那些会一直跟着我们,带到来世的那些不好的东西,比如不善
  • 走到古老的老门东见识一下南京最旺步行街的魅力,这里的店铺档次和范儿比夫子庙要好,德云社也开在这里。 南京的公子哥介绍说,以前出了这老东门的城墙,就都是乡下
  • 读经宜冬,其神专也;读史宜夏,其时久也;读诸子宜秋,其致别也;读诸集宜春,其机畅也。读经宜冬,其神专也;读史宜夏,其时久也;读诸子宜秋,其致别也;读诸集宜春,其
  • 骨骼宽大型的脸:一般是下颌角骨性肥大,即使是瘦的只能捏起一层皮,下颌骨还是大大方方地在那里。骨骼宽大型的脸:一般是下颌角骨性肥大,即使是瘦的只能捏起一层皮,下颌
  • 从蘑菇屋到再出发,从两天一夜的日常慢综到一个星期的团建海边之旅,两天一夜是你们生活的日常,无关镜头,即使十几年如一日,在再出发的时候你们知道得来不易的曝光,但那
  • [怒]最后以满满的状态拿钱秒杀了沈夜和砺婴,队友往前冲,我在后面疯狂砸钱,最终圆满结束游戏[亲亲]你要说二代的故事虐不虐,也有点虐我,但比不上捐毒那一夜给我埋下
  • 画作赏析归国后穆夏创作的海报,与巴黎时期的海报有着显著差异,他笔下的女性美,饱含着浪漫现实主义,《摩拉维亚教师合唱团》也是其中之一。每周一画|《摩拉维亚教师合唱