【销量】Taylor Swift 全球大爆专Midnights 英国第27周综合销量6,651!累计突破538,768张!!![舔屏][舔屏][偷笑][偷笑][送花花][送花花][吃惊][吃惊]

◎ UK album sales: Taylor Swift「Midnights」
——————————————————— 2022.10.21
周次 ( 统计周次 ) 顺位当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周 (10/28/2022) 第1位 204,501 = 204,501
第2周 (11/04/2022) 第1位 48,113 = 252,614
第3周 (11/11/2022) 第2位 32,589 = 285,203
第4周 (11/18/2022) 第3位 25,301 = 310,504
第5周 (11/25/2022) 第2位 22,011 = 332,515
第6周 (12/02/2022) 第3位 21,279 = 353,794
第7周 (12/09/2022) 第2位 17,439 = 371,233
第8周 (12/16/2022) 第3位 16,258 = 387,491
第9周 (12/23/2022) 第1位 17,109 = 404,600
第10周 (12/30/2022) 第2位 12,366 = 416,966
第11周 (01/06/2023) 第1位 11,311 = 428,277
第12周 (01/13/2023) 第1位 10,003 = 438,280
第13周 (01/20/2023) 第2位 9,418 = 447,698
第14周 (01/27/2023) 第2位 8,393 = 456,091
第15周 (02/03/2023) 第3位 8,159 = 464,250
第16周 (02/10/2023) 第4位 7,050 = 471,300
第17周 (02/17/2023) 第5位 6,691 = 477,991
第18周 (02/24/2023) 第7位 5,952 = 483,943
第19周 (03/03/2023) 第8位 5,635 = 489,578
第20周 (03/10/2023) 第8位 5,336 = 494,914
第21周 (03/17/2023) 第8位 5,115 = 500,029
第22周 (03/24/2023) 第4位 6,703 = 506,732
第23周 (03/31/2023) 第7位 6,369 = 513,101
第24周 (04/07/2023) 第6位 6,355 = 519,456
第25周 (04/14/2023) 第5位 6,156 = 525,612
第26周 (04/21/2023) 第3位 6,505 = 532,117
第27周 (04/28/2023) 第7位 6,651 = 538,768

◎ UK pure album sales: Taylor Swift「Midnights」
——————————————————— 2022.10.21
周次 ( 统计周次 ) 顺位当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周 (10/28/2022) 第1位 146,537 = 146,537
第2周 (11/04/2022) 第1位 13,926 = 160,463
第3周 (11/11/2022) 第2位 10,380 = 170,843
第4周 (11/18/2022) 第3位 8,000 = 178,843
第5周 (11/25/2022) 第2位 7,000 = 185,843
第6周 (12/02/2022) 第3位 6,000 = 191,843
第7周 (12/09/2022) 第2位 5,000 = 196,843
第8周 (12/16/2022) 第3位 5,000 = 201,843
第9周 (12/23/2022) 第1位 9,419 = 211,262
第10周 (12/30/2022) 第2位 6,000 = 217,262
第11周 (01/06/2023) 第1位 3,837 = 221,099
第12周 (01/13/2023) 第1位 2,437 = 223,536
第13周 (01/20/2023) 第2位 2,000 = 225,536
第14周 (01/27/2023) 第2位 2,000 = 245,536
第15周 (02/03/2023) 第3位 2,000 = 247,536
第16周 (02/10/2023) 第4位 2,000 = 249,536
第17周 (02/17/2023) 第5位 1,500 = 251,036
第18周 (02/24/2023) 第7位 1,500 = 252,536
第19周 (03/03/2023) 第8位 1,500 = 254,036
第20周 (03/10/2023) 第8位 1,500 = 255,536
第21周 (03/17/2023) 第8位 1,000 = 256,534
第22周 (03/24/2023) 第4位 2,000 = 258,727
第23周 (03/31/2023) 第7位 1,500 = 260,227
第24周 (04/07/2023) 第6位 1,500 = 261,727
第25周 (04/14/2023) 第5位 1,500 = 263,227
第26周 (04/21/2023) 第3位 1,500 = 264,727
第27周 (04/28/2023) 第7位 1,500 = 266,227

【HDD】巡演效应! #TaylorSwift[超话]# 现象级大爆新专辑 Midnights 美国第27周综合销量58,272张 !!累计突破4,309,529张!!!实销狂卖9,662张!!累计狂卖2,054,019张!!!
[色][色][抱一抱][抱一抱][舔屏][舔屏][爱你][爱你]

◎ HDD US sales: Taylor Swift「Midnights」
——————————————————— 2022.10.21
周次 ( 统计周次 ) 顺位当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周 (10/28/2022) 第1位 1,537,699 = 1,537,699
第2周 (11/04/2022) 第1位 335,013 = 1,872,712
第3周 (11/11/2022) 第2位 302,650 = 2,175,362
第4周 (11/18/2022) 第1位 198,141 = 2,373,503
第5周 (11/25/2022) 第1位 175,672 = 2,549,175
第6周 (12/02/2022) 第1位 143,797 = 2,692,962
第7周 (12/09/2022) 第2位 141,636 = 2,834,598
第8周 (12/16/2022) 第2位 137,032 = 2,971,630
第9周 (12/23/2022) 第2位 140,011 = 3,111,641
第10周 (12/30/2022) 第2位 112,225 = 3,223,866
第11周 (01/06/2023) 第1位 124,621 = 3,348,487
第12周 (01/13/2023) 第2位 80,209 = 3,428,696
第13周 (01/20/2023) 第2位 72,463 = 3,501,159
第14周 (01/27/2023) 第2位 67,232 = 3,568,391
第15周 (02/03/2023) 第3位 67,747 = 3,636,138
第16周 (02/10/2023) 第2位 58,650 = 3,694,788
第17周 (02/17/2023) 第2位 57,574 = 3,752,361
第18周 (02/24/2023) 第3位 55,073 = 3,807,434
第19周 (03/03/2023) 第6位 47,658 = 3,855,092
第20周 (03/10/2023) 第6位 48,158 = 3,903,250
第21周 (03/17/2023) 第7位 46,124 = 3,949,374
第22周 (03/24/2023) 第3位 62,530 = 4,011,904
第23周 (03/31/2023) 第7位 57,419 = 4,069,323
第24周 (04/07/2023) 第6位 60,071 = 4,129,394
第25周 (04/14/2023) 第3位 59,394 = 4,188,788
第26周 (04/21/2023) 第4位 62,469 = 4,251,257
第27周 (04/28/2023) 第6位 58,272 = 4,309,529

◎ HDD US pure sales: Taylor Swift「Midnights」
——————————————————— 2022.10.21
周次 ( 统计周次 ) 顺位当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周 (10/28/2022) 第1位 1,119,401 = 1,119,401
第2周 (11/04/2022) 第1位 113,238 = 1,232,639
第3周 (11/11/2022) 第2位 89,772 = 1,322,411
第4周 (11/18/2022) 第1位 53,214 = 1,375,625
第5周 (11/25/2022) 第1位 53,957 = 1,429,582
第6周 (12/02/2022) 第1位 54,223 = 1,483,805
第7周 (12/09/2022) 第2位 63,614 = 1,547,419
第8周 (12/16/2022) 第2位 73,262 = 1,620,681
第9周 (12/23/2022) 第2位 80,948 = 1,701,629
第10周 (12/30/2022) 第2位 63,210 = 1,764,839
第11周 (01/06/2023) 第1位 64,783 = 1,829,622
第12周 (01/13/2023) 第2位 25,070 = 1,854,692
第13周 (01/20/2023) 第2位 18,814 = 1,873,506
第14周 (01/27/2023) 第2位 17,893 = 1,891,399
第15周 (02/03/2023) 第3位 17,560 = 1,908,959
第16周 (02/10/2023) 第2位 12,588 = 1,921,547
第17周 (02/10/2023) 第2位 14,812 = 1,936,359
第18周 (02/24/2023) 第3位 15,132 = 1,951,491
第19周 (03/03/2023) 第6位 10,835 = 1,962,326
第20周 (03/10/2023) 第6位 10,448 = 1,972,774
第21周 (03/17/2023) 第7位 9,615 = 1,982,389
第22周 (03/24/2023) 第3位 11,249 = 1,993,638
第23周 (03/31/2023) 第7位 11,555 = 2,005,193
第24周 (04/07/2023) 第6位 12,666 = 2,017,859
第25周 (04/14/2023) 第3位 13,555 = 2,031,414
第26周 (04/21/2023) 第4位 12,943 = 2,044,357
第27周 (04/28/2023) 第6位 9,662 = 2,054,019

#黄宗泽[超话]# [太开心]#黄宗泽叠影狙击#

張栢芝貼初出道拍攝檸 檬 茶廣 G照掀回憶殺 驚見黃宗澤半果騷 肌 肉

42歲張栢芝入行25年來一直都是公認的大美人,日前,喝了盒檸檬 茶的張栢芝隨即有感而發,在IG Story轉發出道初期拍攝的檸檬 茶廣G截圖,她寫道:「More than 20年。」

未料此Po一出,隨即引發內地網民熱烈討論,皆因除了看到張栢芝又Pure又True的全盛時期靚樣外,亦驚見近年轉戰內地愈撈愈掂的42歲黃宗澤

喺廣G中佢嘅拍檔原來係黃宗澤(Bosco),當年小鮮 肉,依家已經係一線小生,近年長駐內地發展,拍過唔少大獲好評嘅劇集添!

二人合拍的陳年檸檬 茶 廣G最近在內地網瘋傳,當時年僅17歲的黃宗澤更於片中半果 騷 肌 肉,不少網民睇見其青澀樣貌紛紛驚嘆:「現在才發現居然是黃宗澤」、「鮮 肉時期真是嫩 到捏出水」、「好青春好可愛」、「真是從小帥到大」等,另不少網民也大讚張栢芝:「那時候的她太漂亮啦!」、「驚為天人的顏值從來沒變過」。

25年前檸檬茶廣告 引發網民討論。該廣告是張栢芝與黃宗澤的出道之作。
原來黃宗澤(右)當年亦有在該廣告中演出。
當年黃宗澤只得17歲。
網民指鮮肉時期的黃宗澤「嫩到捏出水」。
黃宗澤仲有騷肌!
黃宗澤好大隻。
黃宗澤(後左)曾於社交網公開當年的花絮照。
黃宗澤獲網民讚從小帥到大。


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • 他却带着我离开了,我们去往一个无人打扰的地方,是一个小帐篷,铺着粉色的很开的可爱的褥子,我们一番缠绵,可是我看不到他的脸,梦便醒了。于是,我想到之前的梦只要从高
  • 当夕阳西下时,海面上的余晖变得越来越柔和,像是在诉说着什么。此时,我们可以感受到春天的气息,仿佛整个世界都在悄然苏醒。
  • 喜欢往往无法自控,所以喜欢上一个人并没有错,如果注定做不了恋人,又舍不得放下,又舍不得断了联系,又放不下思念,那就以朋友之名继续相守,淡淡的欣赏,远远的看着就好
  • ” 正当她沉浸在过去时,一道严厉的呵斥从身侧传来:“排练期间,闲杂人等不能随便进来,你是卫生队还是通讯员的?” 姜延看着纪涵雁,眉目从容:“我是军人,可能随时会
  • 胜地不常,盛筵难再;兰亭已矣,梓泽丘墟抖音热推主角小说!胜地不常,盛筵难再;兰亭已矣,梓泽丘墟抖音热推主角小说!
  • #日常[超话]#拿到了第一张签名,不知不觉好多TOP都和哥一起完成了[单身狗]感动(他好到让我的社恐都快消失了[doge]依旧是很一波三折的过程,还好结果圆满那
  • 可这样的打动是片段式的,如果连贯起来融入到整个剧情线中,我会被薄弱的逻辑打败,所有的心痛与心动变成一句“你俩何必”。说实话我是有点好奇的,如果主役靠谱,ost又
  • 顺便充实的今天:梦一样地考完了历史 吃过早茶 刷剧 看牙(我的大夫是北大口腔的 戳到痛处的我产生了一丝不情愿哈哈哈)然后 和张three美美吃完烧烤 在《侏罗纪
  •  六、允许自己做自己,允许别人做别人 知乎上有一网友提问:“看不惯一些人,看到就烦,但又得天天和他相处,怎么办?四、好听的话别当真,“难听的话”要走心 闻誉而喜
  • 2023年,高陵区将聚焦农业强、农村美、农民富目标定位,全面推进乡村振兴重点工作,扛稳扛牢粮食安全责任,以“长牙齿”的硬措施牢牢守住15.6万亩耕地红线;紧抓创
  • 感觉还能再爱五百年[老师好]小李英超的造型真的让我梦回18年啊啊啊啊啊何德何能能看这么米的多巴胺妆造 我爱六一儿童节[泪]#小莫的念念叨叨小日记#宁静在厨房中正
  • 注意防范雨(雾)对交通的不利影响】实况:昨日(4日07时—5日07时)我市各地阵雨,中东部大部地区大雨到暴雨,其余地区小雨到中雨。预报:5日08时—20时,西部
  • 今日体重:103.5斤初始体重:106.4斤昨日体重:103.8斤目标体重:92斤早上空腹称体重,记录前一天的饮食和运动早:一小碗小米粥(每天早上爸爸妈妈起来烧
  • 感谢卡比们的努力与支持,达成了截至这个夏天最高额的成就然前路漫漫,道阻且长;享受了短暂成功的喜悦,更要将目标铭刻于心。#陆景和[超话]# 陆景和生贺组x吾悦广场
  • ——杨绛惟有身处卑微的人,最有机缘看到世态人情的真相,一个人不想攀高就不怕下跌,也不用倾轧排挤,可以保其天真,成其自然,潜心一志完成自己能做的事。#每日一善[超
  • 【高新区九房口袋公园预计8月份完工开放】近日,江苏省100处“乐享园林”项目名单正式公布,正在建设中的我市高新区九房口袋公园项目入选。建成后,该片区居民日常休憩
  • :我呢 说实话我也喜欢粉色那套 但如果非要选的话 我会选择我在'Allergy'的第一套造型 就是那条长裙 没错 有眼镜的那套 我真的很喜欢对那些想成为&quo
  •   在皖期间,部调研组实地观摩省交通运输运行监测调度中心、省高速公路路政支队合六叶大队、六安市交通运输综合执法支队百洋铺治超站、舒城县交通运输综合执法大队,分
  • 罗马球迷太棒了,今天再次证明了这一点...即使我们输掉了(欧联)决赛,他们依然无怨无悔地在我们的背后支持我们。微博 记录美好生活:1️⃣前两天我说错话 宝宝很愤
  • 还是很开心的,有朋自远方来 不亦乐乎[太开心]控制体重,重要的不是吃了什么,而是,只吃了什么。麦片是它家主打产品了,靠这个起家的,确实做得好,就,嗯,其实也没有