【后劲稳定】#TaylorSwift[超话]# Lover滚石榜美国灌水销量推移:

◎ Roling Stone US sales: Taylor Swift「Lover」
——————————————————— 2019.08.23
周次 ( 统计周次 ) 顺位当周销量 累计销量
—————————————————————————
第1周 (08/31/2019) 第1位 991,800 = 991,800
第2周 (09/06/2019) 第2位 174,800 = 1,166,600
第3周 (09/13/2019) 第2位 101,300 = 1,267,900
第4周 (09/20/2019) 第3位 64,000 = 1,331,900
第5周 (09/27/2019) 第4位 67,800 = 1,399,700
第6周 (10/04/2019) 第5位 47,600 = 1,447,300
第7周 (10/10/2019) 第5位 49,300 = 1,496,600
第8周 (10/17/2019) 第6位 43,000 = 1,539,600
第 9 周 (10/24/2019) 第5位 36,100 = 1,575,700
第10周 (10/31/2019) 第7位 35,900 = 1,611,600
第11周 (11/07/2019) 第9 位 30,400 = 1,642,000
第12周 (11/14/2019) 第3位 63,600 = 1,705,600
第13周 (11/21/2019) 第 4 位 55,800 = 1,761,400
第14周 (11/28/2019) 第5位 65,200 = 1,826,600
第15周 (12/05/2019) 第 2 位 67,100 = 1,893,700
第16周 (12/12/2019) 第10位 47,100 = 1,940,800
第17周 (12/19/2019) 第6位 61,600 = 2,002,400
第18周 (12/26/2019) 第10位 51,200 = 2,053,600
第19周 (01/02/2020) 第8位 32,200 = 2,085,800
第20周 (01/09/2020) 第12位 27,400 = 2,113,200
第21周 (01/16/2020) 第15位 23,300 = 2,136,500
第22周 (01/23/2020) 第19位 23,100 = 2,159,600
第23周 (01/30/2020) 第18位 23,300 = 2,182,900
第24周 (02/06/2020) 第 9 位 35,600 = 2,218,500
第25周 (02/13/2020) 第7位 33,800 = 2,252,300
第26周 (02/20/2020) 第13位 28,000 = 2,280,300
第27周 (02/27/2020) 第16位 26,400 = 2,306,700
第28周 (03/05/2020) 第23位 23,500 = 2,330,200
第29周 (03/12/2020) 第25位 21,800 = 2,352,000
第30周 (03/19/2020) 第25位 18,800 = 2,370,800
第31周 (03/26/2020) 第25位 18,000 = 2,388,800
第32周 (04/02/2020) 第25位 17,600 = 2,406,400
第33周 (04/09/2020) 第25位 17,200 = 2,423,600
第34周 (04/16/2020) 第29位 16,100 = 2,439,700
第35周 (04/23/2020) 第21位 18,200 = 2,457,900
第36周 (04/30/2020) 第26位 16,900 = 2,474,800
第37周 (05/07/2020) 第27位 17,700 = 2,492,500
第38周 (05/14/2020) 第35位 15,500 = 2,508,000
第39周 (05/21/2020) 第19位 25,200 = 2,533,200
第40周 (05/28/2020) 第21位 21,500 = 2,554,700
第41周 (06/04/2020) 第30位 17,900 = 2,572,600
第42周 (06/11/2020) 第29位 17,600 = 2,590,200
第43周 (06/18/2020) 第23位 18,900 = 2,609,100
第44周 (06/25/2020) 第35位 16,400 = 2,625,500
第45周 (07/02/2020) 第33位 16,200 = 2,641,700
第46周 (07/09/2020) 第36位 15,800 = 2,657,500
第47周 (07/16/2020) 第31位 16,500 = 2,674,000
第48周 (07/23/2020) 第27位 19,400 = 2,693,400
第49周 (07/30/2020) 第13位 26,300 = 2,719,700
第50周 (08/6/2020) 第25位 18,900 = 2,738,600
第51周 (08/13/2020) 第30位 17,000 = 2,755,600
第52周 (08/20/2020) 第34位 15,100 = 2,770,700
第53周 (08/27/2020) 第35位 14,600 = 2,785,300
第53周 (09/03/2020) 第36位 14,100 = 2,799,400
第54周 (09/10/2020) 第37位 13,200 = 2,812,600
第55周 (09/17/2020) 第36位 12,600 = 2,825,200
第56周 (09/24/2020) 第45位 12,900 = 2,838,100
第57周 (10/01/2020) 第49位 12,600 = 2,850,700
第58周 (10/08/2020) 第51位 12,600 = 2,863,300
第59周 (10/15/2020) 第29位 16,300 = 2,879,600
第60周 (10/22/2020) 第43位 13,300 = 2,892,900
第61周 (10/29/2020) 第52位 10,700 = 2,903,600
第62周 (11/05/2020) 第58位 10,800 = 2,914,400
第63周 (11/12/2020) 第40位 13,500 = 2,927,900
第64周 (11/19/2020) 第45位 13,700 = 2,941,600
第65周 (11/26/2020) 第32位 19,500 = 2,961,100
第66周 (12/03/2020) 第30位 22,800 = 2,983,900
第67周 (12/10/2020) 第47位 17,600 = 3,001,500
第68周 (12/17/2020) 第45位 18,900 = 3,020,400
第69周 (12/24/2020) 第81位 15,100 = 3,035,500
第70周 (12/31/2020) 第44位 15,400 = 3,050,900
第71周 (01/07/2021) 第36位 14,200 = 3,065,100
第72周 (01/14/2021) 第43位 13,800 = 3,078,900
第73周 (01/21/2021) 第48位 13,000 = 3,091,900
第74周 (01/28/2021) 第48位 13,100 = 3,105,000
第75周 (02/04/2021) 第45位 12,600 = 3,117,600
第76周 (02/11/2021) 第31位 15,900 = 3,133,500
第77周 (02/18/2021) 第24位 17,300 = 3,150,800
第78周 (02/25/2021) 第40位 13,400 = 3,164,200
第79周 (03/04/2021) 第45位 13,000 = 3,177,200
第80周 (03/11/2021) 第41位 13,300 = 3,190,500
第81周 (03/18/2021) 第37位 14,300 = 3,204,800
第82周 (03/25/2021) 第40位 14,100 = 3,218,900
第83周 (04/01/2021) 第49位 13,300 = 3,232,200
第84周 (04/08/2021) 第51位 12,300 = 3,244,500
第85周 (04/15/2021) 第60位 12,000 = 3,256,500
第86周 (04/22/2021) 第59位 11,500 = 3,268,000
第87周 (04/29/2021) 第61位 11,300 = 3,297,300
第88周 (05/06/2021) 第63位 10,900 = 3,308,200
第89周 (05/13/2021) 第65位 10,800 = 3,319,000
第90周 (05/20/2020) 第33位 16,500 = 3,335,500
第91周 (05/27/2020) 第42位 14,500 = 3,350,000
第92周 (06/03/2020) 第43位 13,800 = 3,363,800
第93周 (06/10/2020) 第29位 16,000 = 3,379,800
第94周 (06/17/2020) 第42位 15,000 = 3,394,800
第95周 (06/24/2020) 第37位 15,100 = 3,409,900
第96周 (07/01/2020) 第39位 14,500 = 3,424,400
第97周 (07/08/2020) 第28位 15,200 = 3,439,600
第98周 (07/15/2020) 第27位 15,300 = 3,454,900
第99周 (07/22/2020) 第28位 14,900 = 3,469,800
第100周 (07/29/2021) 第33位 14,400 = 3,484,200
第101周 (08/05/2021) 第36位 13,700 = 3,497,900
第102周 (08/12/2021) 第35位 13,300 = 3,511,200
第103周 (08/19/2021) 第41位 13,000 = 3,524,200
第104周 (08/26/2021) 第34位 13,500 = 3,537,700
第105周 (09/02/2021) 第43位 13,100 = 3,550,800
第106周 (09/09/2021) 第38位 12,800 = 3,563,600
第107周 (09/16/2021) 第43位 12,400 = 3,576,000

【#31省区市新增9例境外输入确诊病例##31省区市无新增本土确诊病例#】据国家卫健委消息,6月29日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例9例,均为境外输入病例(福建2例,湖北2例,云南2例,湖南1例,广东1例,四川1例);无新增死亡病例;无新增疑似病例。
当日新增治愈出院病例13例,解除医学观察的密切接触者1863人,重症病例较前一日减少1例。
境外输入现有确诊病例393例(其中重症病例10例),无现有疑似病例。累计确诊病例6588例,累计治愈出院病例6195例,无死亡病例。
截至6月29日24时,据31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告,现有确诊病例455例(其中重症病例11例),累计治愈出院病例86689例,累计死亡病例4636例,累计报告确诊病例91780例,无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者1059505人,尚在医学观察的密切接触者15044人。
31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者9例(均为境外输入);当日转为确诊病例1例(为境外输入);当日解除医学观察21例(境外输入17例);尚在医学观察的无症状感染者481例(境外输入469例)。
累计收到港澳台地区通报确诊病例26723例。其中,香港特别行政区11921例(出院11628例,死亡211例),澳门特别行政区54例(出院51例),台湾地区14748例(出院10086例,死亡643例)。#抗击新型肺炎北京在行动#

毕业快乐!
夏天入场,夏天散场。始于17,止于21。

似乎毕业突然就来临一样,殊不知它早有预告。大学四年的时光,很美好,与你们在一起的每个日夜都是有光的。回想起刚刚迈入大学校园的自己,青涩内向懵懂无知,一晃四年的时间,我已然蜕变成了一个外向开朗成熟豁达的女孩。
这四年需要感谢想要感谢的人很多很多……感谢父母家人对我每一步决定的支持,不管遇到任何事,爸妈都会一直鼓励支持我,给予我信心和力量❤感谢好朋友的陪伴安慰欢声笑语,610宿舍一直充满着阳光温暖和笑容欢乐,朋友们总是不厌其烦的倾听我诉说着许多烦恼,给予我安慰和温暖❤感谢同学们的认可和帮助,我不是一位干练的班长,谢谢所有同学对我的信任和支持,不抱怨我工作的生疏,谢谢同学们帮助我和我一起经营着我们的班级❤最最最要感谢我温暖的贺老师,您说过我们是您的星星✨但在大学四年的时光里,您才是照亮我们照亮我的那束光,在您身上我学会了很多,在您身上我感受到了很多温暖,从前的我一直是一个惧怕和老师接触的小朋友,遇到您之后,我开始有了改变,我想和老师您多相处多聊天多开玩笑,我喜欢听您讲话,喜欢和您聊天,喜欢看您笑哈哈,喜欢您和我诉说着一些有趣的事和烦恼。现在的我也成为了一名老师,在您身上学到的美好我也会传递给我的学生。谢谢您相信我能做好班长这个职位,谢谢您让我们成为了好友❤
毕业的离别感,同学们的不舍,拥抱在一起哭泣告别。在校园里的我看着这些场景,心里一直像有一块砖压着透不过气,不想在校园留下毕业的泪水,2021年6月13日最后一个离校,离校前和老师去宿舍楼里做最后的工作,送别最后的同学,那种心情真的很难形容,看着空荡荡的宿舍楼,在宿舍里说话都有回声,那一刻才知道,嗯!好像真的散场了。虽然还有机会再回到汇华学院,但却不是以在校生的身份出入校园。虽然还有机会互相见面,但大家开始奔赴自己新的战场很难经常见面。不过在我们回忆里有很多的美好,记忆中有很多的感动,生活在这个时代很幸运的是,如果想要见面,一张车票就能带我们相见❤
四年来的点点滴滴刻在了我脑中,印在了我的心上。在广袤的空间和无限的时间中,能与你们共享一颗行星和同一段时光,是我的荣幸。这趟美好的旅途到站了,而我相信,新的旅途也将会是温暖美好的。
聚是一团火,散是满天星✨愿我们每个人一生平安健康,在各自所热爱的世界里继续闪闪发光⭐
凡是过往,皆为序章。庆幸相遇,无憾别离。
汇华学院四年的故事,是我滚烫的青春里最为沸腾的一章。
再见,亲爱的朋友们!
再见,红旗大街469号の汇华学院!❤

2017年9月8日-2021年6月13日

毕业生:霍怡帆 https://t.cn/RoZpmF4


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • 赵丽颖被评为亚洲第一美,是什么让她在韩国火成这样?
  • 学会刘亦菲关晓彤的少女元气妆,下半年桃花运立刻UP!
  • 39岁吴佩慈4年怀3胎,还嫌自己不够拼?
  • 颤抖吧|吴亦凡最爱的freestyle,我给你“妆”出来了!
  • 35岁阿Sa收获新恋情,童颜不老的她如何保持少女感?
  • 我以为女生的口红都是用完才会换的
  • 男友风out了,娘man风来袭!
  • 我问了身边100个直男,他们最喜欢的口红原来是这个!
  • 别光追星玥夫妇相爱相杀,他们穿的平价百元私服才更有看头!
  • 宋慧乔宋仲基恋情成真?36岁的她凭什么总能撩到男神!
  • 杨幂、baby变美的秘密武器,选错了简直辣眼睛!
  • 人设崩坏的雪莉放飞自我后,身材也被丢弃了?
  • 别人买口红剁手,TA买口红可能要剁头!
  • 这牌子跟CHANEL一个生产线,价格却只要几十块!
  • 短发+连衣裙=气质极了!
  • 呵呵哒 | 37岁女星嫁豪门,每月领11万生活费,还觉得不幸福?!
  • 2017妆容流行淡一点,刘诗诗倪妮都把妆“脱”光啦!
  • 女生怎样打扮才更有气质?
  • 论减龄逆生长,我最服40+的李冰冰!
  • 杨幂少女感不掉线的秘诀,除了大长腿还有...?