【4.1星期四】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:291亿 炸板金额:128亿
首板金额:214亿 连板金额:77亿
涨停72家 炸板22家 跌停9家
首板55家 连板17家"
【市场连板股】17只 77亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
003039 顺控发展 13:12 13 次新股
002269 美邦服饰 9:36 6 纺织服装
603988 中电电机 9:25 4 碳中和
000065 北方国际 10:36 4 中伊概念
000151 中成股份 14:10 4 中伊概念
003001 中岩大地 9:25 3 次新股
003036 泰坦股份 9:30 3 次新股
001896 豫能控股 9:55 2 碳中和
600780 通宝能源 13:10 2 碳中和
605208 永茂泰 9:50 2 次新股
002647 仁东控股 10:21 2 超跌妖股
603222 济民制药 10:25 2 超跌妖股
002769 普路通 9:30 2 小米概念股
002992 宝明科技 9:30 2 小米概念股
600403 大有能源 13:44 2 公告
002542 中化岩土 9:25 2 雄安新区
000605 渤海股份 13:00 2 雄安新区
【碳中和】12只 67亿
603988 中电电机 9:25 4 碳中和+公告
001896 豫能控股 9:55 2 碳中和
603693 江苏新能 10:57 1 碳中和+光伏
000862 银星能源 11:06 1 碳中和+光伏
000767 晋控电力 13:01 1 碳中和
600744 华银电力 13:08 1/前强 碳中和
600780 通宝能源 13:10 2/5天4板 碳中和
000791 甘肃电投 13:18 1 碳中和+光伏
000692 惠天热电 13:52 1 碳中和
600868 梅雁吉祥 14:30 1 碳中和
600483 福能股份 14:40 1 碳中和
601619 嘉泽新能 14:40 1 碳中和+光伏
【次新股】11只 36亿
003001 中岩大地 9:25 3 次新股
003036 泰坦股份 9:30 3 次新股+服装
605198 德利股份 9:37 1 次新股
605208 永茂泰 9:50 2 次新股
003031 中瓷电子 9:59 1 次新股
003026 中晶科技 10:13 1 次新股
605258 协和电子 11:27 1 次新股
003039 顺控发展 13:12 13 次新股+碳中和
605005 合兴股份 13:20 1 次新股
003003 天元股份 13:57 1/5天3板 次新股
003038 鑫铂股份 14:19 1 次新股+有色铝
【新能源汽车】6只 25亿
600297 广汇汽车 9:33 1 新能源汽车+业绩
002931 锋龙股份 9:35 1 新能源汽车
600166 福田汽车 10:49 1 新能源汽车
603112 华翔股份 11:15 1 新能源汽车+次新
600237 铜峰电子 14:32 1 新能源汽车
002026 山东威达 14:40 1 新能源汽车+业绩
【医美】5只 28亿
002162 悦心健康 9:40 1/4天3板 医美
002900 哈三联 10:36 1/13天8板 医美
600896 览海医疗 11:00 1 医美
000908 景峰医药 11:04 1 医美
000516 国际医学 13:47 1 医美
【超跌妖股】4只 23亿
002647 仁东控股 10:21 2 超跌妖股
603222 济民制药 10:25 2 超跌妖股
603655 朗博科技 11:06 1 超跌妖股+汽车
002862 实丰文化 11:27 1 超跌妖股
【纺织服装】4只 7亿
002193 如意集团 9:32 1 纺织服装
002397 梦洁股份 9:34 1 纺织服装
002269 美邦服饰 9:36 6/14天10板 纺织服装
603116 红蜻蜓 14:42 1 纺织服装
【钢铁】3只 19亿
600782 新钢股份 13:55 1 钢铁
000932 华菱钢铁 14:15 1 钢铁
000761 本钢板材 14:35 1 钢铁
【小米概念股】3只 3亿
002769 普路通 9:30 2 小米概念股
002992 宝明科技 9:30 2 小米概念股
002881 美格智能 14:04 1 小米概念股
【业绩预增】3只 3亿
600096 云天化 9:25 1 业绩预增
603278 大业股份 9:30 1 业绩扭亏
002119 康强电子 14:50 1 业绩预增+半导体
【其他热点】
600403 大有能源 13:44 2 公告拟收购+煤炭
300010 豆神教育 14:50 1 公告+在线教育
000065 北方国际 10:36 4 中伊概念
000151 中成股份 14:10 4 中伊概念
002542 中化岩土 9:25 2 雄安新区
000605 渤海股份 13:00 2 雄安新区
600500 中化国际 10:24 1 央企改革
600579 克劳斯 10:43 1 央企改革
【其他个股】
603580 艾艾精工 9:48 1/3天2板 其他
002348 高乐股份 10:17 1 二胎
000525 红太阳 10:57 1 农药
002878 元隆雅图 11:17 1 网红经济
000608 阳光股份 13:00 1 房地产
000567 海德股份 13:18 1 债转股
600460 士兰微 13:48 1 国产芯片
603976 正川股份 13:50 1/5天3板 新冠疫苗
600792 云煤能源 14:00 1 煤炭
600882 妙可蓝多 14:08 1 食品
603901 永创智能 14:38 1 机器视觉
603499 翔港科技 14:49 1 包装印刷
002962 五方光电 14:56 1/4天2板 电子元器件
【涨停炸板】22只 128亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
600282 南钢股份 14:32 9.82% 钢铁
002178 延华智能 9:39 7.95% 雄安新区
002612 朗姿股份 11:08 7.06% 医美
603538 美诺华 10:40 7.02% 新冠病毒防治
600540 新赛股份 9:30 6.44% 棉花
002194 武汉凡谷 10:59 6.31% 5G
000532 华金资本 10:24 5.98% 创投
600962 国投中鲁 9:35 5.74% 央企改革
002796 世嘉科技 11:04 4.94% 其他
603236 移远通信 9:37 4.84% 业绩预增
000722 湖南发展 13:32 4.75% 水电+养老产业
600379 宝光股份 10:34 4.74% 智能电网
002103 广博股份 11:27 4.42% 字节跳动概念股
603121 华培动力 9:38 4.22% 汽车零部件
600505 西昌电力 10:52 3.93% 碳中和
002999 天禾股份 9:37 3.04% 乡村振兴
603080 新疆火炬 13:32 2.83% 中伊概念
000600 建投能源 9:39 2.00% 雄安新区
600469 风神股份 9:30 0.91% 轮胎
600509 天富能源 10:04 0.14% 中伊概念
603098 森特股份 9:38 -1.41% BIPV概念
605055 迎丰股份 9:31 -3.98% 次新股
创业板涨幅超10% 2只/涨停1只
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300010 豆神教育 8.15 20.03 公告
300458 全志科技 38.20 11.18 小米概念股

【4.1星期四】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:291亿 炸板金额:128亿
首板金额:214亿 连板金额:77亿
涨停72家 炸板22家 跌停9家
首板55家 连板17家"


【市场连板股】17只 77亿


代码 名称 末次时间 连板数 原因
003039 顺控发展 13:12 13 次新股
002269 美邦服饰 9:36 6 纺织服装
603988 中电电机 9:25 4 碳中和
000065 北方国际 10:36 4 中伊概念
000151 中成股份 14:10 4 中伊概念
003001 中岩大地 9:25 3 次新股
003036 泰坦股份 9:30 3 次新股
001896 豫能控股 9:55 2 碳中和
600780 通宝能源 13:10 2 碳中和
605208 永茂泰 9:50 2 次新股
002647 仁东控股 10:21 2 超跌妖股
603222 济民制药 10:25 2 超跌妖股
002769 普路通 9:30 2 小米概念股
002992 宝明科技 9:30 2 小米概念股
600403 大有能源 13:44 2 公告
002542 中化岩土 9:25 2 雄安新区
000605 渤海股份 13:00 2 雄安新区
【碳中和】12只 67亿


603988 中电电机 9:25 4 碳中和+公告
001896 豫能控股 9:55 2 碳中和
603693 江苏新能 10:57 1 碳中和+光伏
000862 银星能源 11:06 1 碳中和+光伏
000767 晋控电力 13:01 1 碳中和
600744 华银电力 13:08 1/前强 碳中和
600780 通宝能源 13:10 2/5天4板 碳中和
000791 甘肃电投 13:18 1 碳中和+光伏
000692 惠天热电 13:52 1 碳中和
600868 梅雁吉祥 14:30 1 碳中和
600483 福能股份 14:40 1 碳中和
601619 嘉泽新能 14:40 1 碳中和+光伏
【次新股】11只 36亿


003001 中岩大地 9:25 3 次新股
003036 泰坦股份 9:30 3 次新股+服装
605198 德利股份 9:37 1 次新股
605208 永茂泰 9:50 2 次新股
003031 中瓷电子 9:59 1 次新股
003026 中晶科技 10:13 1 次新股
605258 协和电子 11:27 1 次新股
003039 顺控发展 13:12 13 次新股+碳中和
605005 合兴股份 13:20 1 次新股
003003 天元股份 13:57 1/5天3板 次新股
003038 鑫铂股份 14:19 1 次新股+有色铝
【新能源汽车】6只 25亿


600297 广汇汽车 9:33 1 新能源汽车+业绩
002931 锋龙股份 9:35 1 新能源汽车
600166 福田汽车 10:49 1 新能源汽车
603112 华翔股份 11:15 1 新能源汽车+次新
600237 铜峰电子 14:32 1 新能源汽车
002026 山东威达 14:40 1 新能源汽车+业绩
【医美】5只 28亿


002162 悦心健康 9:40 1/4天3板 医美
002900 哈三联 10:36 1/13天8板 医美
600896 览海医疗 11:00 1 医美
000908 景峰医药 11:04 1 医美
000516 国际医学 13:47 1 医美
【超跌妖股】4只 23亿


002647 仁东控股 10:21 2 超跌妖股
603222 济民制药 10:25 2 超跌妖股
603655 朗博科技 11:06 1 超跌妖股+汽车
002862 实丰文化 11:27 1 超跌妖股
【纺织服装】4只 7亿


002193 如意集团 9:32 1 纺织服装
002397 梦洁股份 9:34 1 纺织服装
002269 美邦服饰 9:36 6/14天10板 纺织服装
603116 红蜻蜓 14:42 1 纺织服装
【钢铁】3只 19亿


600782 新钢股份 13:55 1 钢铁
000932 华菱钢铁 14:15 1 钢铁
000761 本钢板材 14:35 1 钢铁
【小米概念股】3只 3亿


002769 普路通 9:30 2 小米概念股
002992 宝明科技 9:30 2 小米概念股
002881 美格智能 14:04 1 小米概念股
【业绩预增】3只 3亿


600096 云天化 9:25 1 业绩预增
603278 大业股份 9:30 1 业绩扭亏
002119 康强电子 14:50 1 业绩预增+半导体
【其他热点】


600403 大有能源 13:44 2 公告拟收购+煤炭
300010 豆神教育 14:50 1 公告+在线教育
000065 北方国际 10:36 4 中伊概念
000151 中成股份 14:10 4 中伊概念
002542 中化岩土 9:25 2 雄安新区
000605 渤海股份 13:00 2 雄安新区
600500 中化国际 10:24 1 央企改革
600579 克劳斯 10:43 1 央企改革
【其他个股】


603580 艾艾精工 9:48 1/3天2板 其他
002348 高乐股份 10:17 1 二胎
000525 红太阳 10:57 1 农药
002878 元隆雅图 11:17 1 网红经济
000608 阳光股份 13:00 1 房地产
000567 海德股份 13:18 1 债转股
600460 士兰微 13:48 1 国产芯片
603976 正川股份 13:50 1/5天3板 新冠疫苗
600792 云煤能源 14:00 1 煤炭
600882 妙可蓝多 14:08 1 食品
603901 永创智能 14:38 1 机器视觉
603499 翔港科技 14:49 1 包装印刷
002962 五方光电 14:56 1/4天2板 电子元器件
【涨停炸板】22只 128亿


代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
600282 南钢股份 14:32 9.82% 钢铁
002178 延华智能 9:39 7.95% 雄安新区
002612 朗姿股份 11:08 7.06% 医美
603538 美诺华 10:40 7.02% 新冠病毒防治
600540 新赛股份 9:30 6.44% 棉花
002194 武汉凡谷 10:59 6.31% 5G
000532 华金资本 10:24 5.98% 创投
600962 国投中鲁 9:35 5.74% 央企改革
002796 世嘉科技 11:04 4.94% 其他
603236 移远通信 9:37 4.84% 业绩预增
000722 湖南发展 13:32 4.75% 水电+养老产业
600379 宝光股份 10:34 4.74% 智能电网
002103 广博股份 11:27 4.42% 字节跳动概念股
603121 华培动力 9:38 4.22% 汽车零部件
600505 西昌电力 10:52 3.93% 碳中和
002999 天禾股份 9:37 3.04% 乡村振兴
603080 新疆火炬 13:32 2.83% 中伊概念
000600 建投能源 9:39 2.00% 雄安新区
600469 风神股份 9:30 0.91% 轮胎
600509 天富能源 10:04 0.14% 中伊概念
603098 森特股份 9:38 -1.41% BIPV概念
605055 迎丰股份 9:31 -3.98% 次新股
创业板涨幅超10% 2只/涨停1只


代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300010 豆神教育 8.15 20.03 公告
300458 全志科技 38.20 11.18 小米概念股

爆武汉的泰荃泰式茶餐厅
人气爆棚 巨好吃!
它们家可以说是我心目中NO.1的泰国菜了
-
餐厅环境
装修比较有东南亚风格
门口的小怪兽和奥特曼都很有意思
暖色系灯光让食物看起来更有食欲了
非常适合情侣约会,闺蜜聚餐哦
-
菜品推荐
✔️泰荃手打虾饼
这道菜每桌必点吧!虾饼的分量超足
里面都是满满的虾肉 炸过之后外表很酥脆
里面有很q弹,沾上甜辣酱吃太️了
✔️冬阴功汤
里面的配料就很足,大虾,鱿鱼还有各种菌菇类,汤的味道我爱惨了!酸甜里还带着微微辣味,我和我朋友都喝了好几碗
✔️咖喱牛肉烤吐司
牛腩煮的软烂入味,浓郁的咖喱不管是配吐司吃,或者拌米饭吃都超棒的!
-
还有泰式奶茶也很正宗,芒果糯米饭也好吃,软糯的糯米,甜甜的芒果搭配上椰汁绝了!
-
店名:泰荃 泰式茶餐厅
地址:街道口群光8楼
#不可辜负的美食##美食分享##武汉美食##武汉探店# https://t.cn/EJZ9k0x


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • 另外‮点一‬就是‮宝淘‬你要‮多开‬家店铺,注‮这册‬个营‮执业‬照的时‮最候‬好选择‮地本‬注册,万‮有一‬个投‮什诉‬么的,你‮不也‬用大老‮来远‬回做飞机
  • #走在前 开新局# 【枣庄对标省“十强”产业,加快构建“6+3”现代产业体系 产业兴市,老工业基地焕发活力】7月20日,记者从枣庄市发展和改革委员会了解到,全
  • #我在边疆望北京#网媒联动报道获全网刷屏关注】9月10日,一场跨越祖国千里的告白拉开帷幕!截至9月20日,“我在边疆望北京”系列活动,相关信息合计300余条。
  • (丹尼尔·S.佩纳)我觉得公益它很大,就是我每天做一些小的善事,你可以把它算作公益的一小部分。我觉得公益它很大,就是我每天做一些小的善事,你可以把它算作公益的一
  • 这不西屋邻居今天又送了一些粉条,这是第二次给粉条了,他家做老鸭粉丝汤美食生意,他家的粉条煮出来滑爽有劲道,今中午一高兴就做了土豆瓜炖粉条,特意多放了些粉条,因为
  • #崔珉起# #崔珉起1103生日快乐# 【饭拍预览】171028 抵台 Cr.shenju0131/ChildRen_1103/carrotcandy1
  • ”杨哲的教练员、我省举重项目的资深教练员刘述航在本届省运会中肩负着沉甸甸的选材任务,据他介绍,本届省运会省队选材主要还是侧重中大级别,从已经进行完的女子项目和男
  • 真的挑不出毛病~姐妹们放心冲cr:-蜡笔小张哇#好物推荐##平价好物种草##种草花花万物#皮肤状态:混干皮偶尔敏感地理环境:南方沿海湿热质地:透明胶状,有些像芦
  • #阳光信用##每日一善#人生是由咸甜苦辣所组成,学会适应,让你的环境变得明亮;学会调节,让你的心情不再忧伤;学会宽容,让你的生活没有烦恼;学会奉献,让你的人生充
  • 公司的主要在研产品包括EAL®、CAR-T细胞系列及TCR-T细胞系列。永泰生物是中国一家领先的细胞免疫治疗生物医药公司,14年来专注于T细胞免疫治疗的研发和商
  • 有个能给你买这些 看似没用又特别喜欢自己买又挺不够意思的东西的人,那就是仙女[坏笑][坏笑]前几天还跟爸妈聊到咱在农村也没啥朋友,送的东西都讲究实用型,买米买油
  • 缘生音起,春归处,雀舞欢愉,岁月住进了春色里,又一次,思起诗情画意的你……  轩窗前,碧水照影,缅怀残情,花未开,叶未来,残阳默默,冷风寂寂,凉凉心境覆盖,初春
  • Höhere Renminbi-Bestände sind Zeichen des Vertrauens Eine vierteljährliche Studi
  • #孙颖莎[超话]##孙颖莎成都世乒赛加油##在梦想面前我支持孙颖莎##孙颖莎加油# 不是每个人都能成为,自己想要的样子,但每个人,都可以努力,成为自己想要的样子
  • 然后饱饱+饿饿+吃了么+即将开的第四个娃娃全是同一个娃爸属性的,一开始娃妈说盈利都会给娃爸jizi,饱饱都完售五个月了,jizi截图呢?后来有姐妹问娃厂才发现娃
  • 有一千萬種啟動的原因,卻還是時時頹唐,遲遲宕機,緩緩未見更新,只能安慰自己說,先前的一氣呵成,卻把心力和運氣都暫時性用盡了,又有新的積壓,太過於擁擠,假裝喘不過
  • 我们不做过度宣传,因为就像我们的产品一样,我们不添加添加剂,防腐剂、奶精、糖精等化学成分,做只做健康,喝只喝纯真,我们站在您的角度考虑,为您身体健康着想,因为我
  • 男生说:看你朋友圈一看就是个小吃货你平时都在哪儿活动女生说:什么什么地方男生说:我平常休息的时候喜欢去什么什么地方女生说:那里确实挺好玩的可我就去过一次男生说:
  • 如果你爱拍照那正好楼下就是一条蓝花楹春城路网红街,每天都有很多可爱的漂亮的酷酷的小姐姐来拍照。如果你爱拍照那正好楼下就是一条蓝花楹春城路网红街,每天都有很多可爱
  • 出泡泡图 个位数 送永久 aespa金玟庭 柳智敏 宁艺卓 内永绘里 twice 林娜琏 平井桃 名井南 孙彩瑛 凑崎纱夏 金多贤 周子瑜 朴志效 红贝